nettó bruttó 1L/ br
SÖRÖK
DREHER SÖRGYÁR
0102829  Arany Ászok b.ü. 0,5 127,2 159 318
0100689  Arany Ászok dob. 0,5 143,2 179 358
0106749  Arany Ászok PET 1,5 378,4 473 315
0102079  Arany Ászok KEG 50 14080,0 17600 352
0102559  Arany Ászok Alkoholmentes b.ü. 0,5 127,2 159 318
0106409  Arany Ászok Félbarna b.ü. 0,5 133,6 167 334
0106399  Arany Ászok Félbarna dob. 0,5 149,6 187 374
0106109  Dreher 24 Alkoholmentes e.ü. 0,33 132,8 166 503
0102819  Dreher 24 Alkoholmentes b.ü. 0,5 159,2 199 398
0106669  Dreher 24 Alkoholmentes dob. 0,5 180,8 226 452
0100209  Dreher Bak b.ü. 0,5 181,6 227 454
0102759  Dreher Bak KEG 30 11880,0 14850 495
0104359  Dreher Classic e.ü. 0,33 132,8 166 503
0104599  Dreher Classic b.ü. 0,5 159,2 199 398
0100699  Dreher Classic dob. 0,5 180,8 226 452
0101429  Dreher Classic KEG 30 10600,0 13250 442
0101569  Dreher Classic KEG 50 17160,0 21450 429
0106469  Gold Berger Sör   3% b.ü. 0,5 56,8 71 142
0106809  Gold Berger Sör   3% dob. 0,5 92,0 115 230
0100319  HB Lager b.ü. 0,5 138,4 173 346
0106878  HB Lager dob. 0,5 147,2 184 368
0103389  HB Lager KEG 30 10160,0 12700 423
0102619  HB Weissbier b.ü. 0,5 277,6 347 694
0105289  Kanizsai  b.ü. 0,5 71,2 89 178
0103709  Kanizsai  dob. 0,5 104,8 131 262
0104639  Kozel b.ü. 0,5 124,0 155 310
0104949  Kozel dob. 0,5 140,0 175 350
0105409  Kozel KEG 30 8960,0 11200 373
0106089  Kozel KEG 50 14480,0 18100 362
0100159  Kőbányai Sör b.ü. 0,5 100,8 126 252
0102439  Kőbányai Sör dob. 0,5 121,6 152 304
0106619  Kőbányai Sör PET 2 368,0 460 230
0102389  Kőbányai Sör  KEG 50 11560,0 14450 289
0102879  Miller e.ü. 0,33 199,2 249 755
0106847  Neuberg Sör    4% dob. 0,5 100,0 125 250
0106848  Nimród Sör      4% dob. 0,5 100,0 125 250
0101219  Pilsner Urquell b.ü. 0,33 153,6 192 582
0102179  Pilsner Urquell b.ü. 0,5 192,8 241 482
0101229  Pilsner Urquell dob. 0,5 230,4 288 576
0102809  Pilsner Urquell KEG 30 13040,0 16300 543
0106849  Ritterhof Sör  3% dob. 0,5 92,0 115 230
0105299  Rocky Cellar b.ü. 0,5 80,0 100 200
0103649  Rocky Cellar dob. 0,5 113,6 142 284
HEINEKEN HUNGÁRIA
0104489  Adambrau  b.ü. 0,5 88,0 110 220
0104569  Adambrau  dob. 0,5 104,0 130 260
0101439  Amstel Lager dob. 0,5 168,0 210 420
0105499  Amstel Lager b.ü. 0,5 148,8 186 372
0106079  Amstel Pulse b.ü. 0,33 168,0 210 636
0102209  Buckler dob.  0,5 140,8 176 352
0101099  Edelweiss  b.ü. 0,5 244,8 306 612
0102089  Edelweiss  KEG 25 13120,0 16400 656
0106876  Gösser Alkoholmentes b.ü. 0,33 128,0 160 485
0106875  Gösser Alkoholmentes b.ü. 0,5 152,0 190 380
0106877  Gösser Alkoholmentes dob. 0,5 176,0 220 440
0106799  Gösser Bock b.ü. 0,5 200,8 251 502
0106868  Gösser Naturzitrone b.ü. 0,33 128,0 160 485
0106844  Gösser Naturzitrone b.ü. 0,5 152,0 190 380
0106859  Gösser Naturzitrone dob. 0,5 176,0 220 440
0100359  Gösser Spezial b.ü. 0,33 132,8 166 503
0100079  Gösser Spezial b.ü. 0,5 160,8 201 402
0100679  Gösser Spezial dob. 0,5 192,0 240 480
0104009  Gösser Spezial KEG 20 8680,0 10850 543
0102139  Gösser Spezial KEG 30 11840,0 14800 493
0100849  Heineken b.ü. 0,33 147,2 184 558
0100959  Heineken dob. 0,33 160,0 200 606
0104589  Heineken b.ü. 0,5 179,2 224 448
0101679  Heineken dob. 0,5 208,0 260 520
0103629  Heineken KEG 20 10520,0 13150 658
0103259  Heineken KEG 30 14320,0 17900 597
0102289  Kaiser b.ü. 0,5 148,8 186 372
0101009  Kaiser dob. 0,5 168,0 210 420
0103159  Soproni b.ü. 0,5 127,2 159 318
0101449  Soproni dob. 0,5 144,0 180 360
0105929  Soproni KEG 20 6360,0 7950 398
0105709  Soproni KEG 30 9160,0 11450 382
0101859  Soproni KEG 50 15040,0 18800 376
0105349  Soproni 1895  b.ü. 0,5 136,0 170 340
0106049  Soproni 1895  dob. 0,5 152,0 190 380
0106279  Soproni Fekete Démon b.ü. 0,5 144,0 180 360
0106479  Soproni Fekete Démon dob. 0,5 160,0 200 400
0106289  Soproni Fekete Démon KEG 30 9936,0 12420 414
0105359  Soproni Szűz  b.ü. 0,5 128,0 160 320
0105619  Soproni Szűz  dob. 0,5 144,0 180 360
0106845  Soproni Szőke Ciklon b.ü. 0,5 136,0 170 340
0106846  Soproni Szőke Ciklon dob. 0,5 152,0 190 380
0100099  Steffl b.ü. 0,5 120,0 150 300
0102379  Steffl dob. 0,5 136,0 170 340
0100799  Zlaty Bazant b.ü. 0,5 164,8 206 412
0101509  Zlaty Bazant dob. 0,5 188,8 236 472
0103809  Zlaty Bazant KEG 30 10720,0 13400 447
BORSODI SÖRGYÁR
0106359  Beck’s b.ü. 0,33 135,2 169 512
0103219  Beck’s b.ü. 0,5 143,2 179 358
0103229  Beck’s dob. 0,5 168,0 210 420
0104429  Beck’s KEG 30 10480,0 13100 437
0104809  Belle-Vue Kriek  KEG 20 11920,0 14900 745
0102749  Borostyán b.ü. 0,5 143,2 179 358
0103209  Borostyán dob. 0,5 168,0 210 420
0104259  Borostyán  KEG 30 10480,0 13100 437
0102889  Borsodi Bivaly b.ü. 0,5 143,2 179 358
0103189  Borsodi Bivaly  dob. 0,5 168,0 210 420
0101199  Borsodi Póló b.ü. 0,5 127,2 159 318
0105009  Borsodi Póló dob. 0,5 143,2 179 358
0100769  Borsodi Sör b.ü. 0,5 119,2 149 298
0104579  Borsodi Sör dob. 0,5 127,2 159 318
0104999  Borsodi Sör b.ü. 1 228,0 285 285
0106889  Borsodi Sör KEG 30 9120,0 11400 380
0101889  Borsodi Sör KEG 50 14480,0 18100 362
0103769  Borsodi Strapa palack PET 0,66 168,0 210 318
0104689  Hoegarden White e.ü. 0,33 280,0 350 1061
0104129  Hoegarden White  KEG 20 10880,0 13600 680
0101829  Leffe Blonde e.ü. 0,33 248,0 310 939
0104719  Leffe Blonde  KEG 30 15680,0 19600 653
0101839  Leffe Dark e.ü. 0,33 248,0 310 939
0104619  Leffe Dark KEG 30 16000,0 20000 667
0103409  Löwenbrau  b.ü. 0,5 100,0 125 250
0103419  Löwenbrau  dob. 0,5 111,2 139 278
0104159  Löwenweisse búzasör e.ü. 0,5 208,0 260 520
0106189  Löwenweisse búzasör KEG 30 11920,0 14900 497
0105229  Riesenbrau  e.ü. 0,5 76,0 95 190
0104499  Riesenbrau  dob 0,5 87,2 109 218
0102039  Staropramen Bier e.ü. 0,33 172,0 215 652
0102049  Staropramen Bier b.ü. 0,5 148,0 185 370
0102519  Staropramen Bier dob. 0,5 164,0 205 410
0104019  Staropramen Bier KEG 30 11360,0 14200 473
0104179  Staropramen Dark b.ü. 0,5 172,0 215 430
0104629  Staropramen Dark  KEG 30 11360,0 14200 473
0100439  Stella Artois b.ü. 0,33 140,0 175 530
0100819  Stella Artois b.ü. 0,5 167,2 209 418
0100739  Stella Artois dob. 0,5 207,2 259 518
0103639  Stella Artois  KEG 30 11360,0 14200 473
0104139  Stella Artois alk.mentes b.ü. 0,33 140,0 175 530
0102989  Stella Artois alk.mentes dob. 0,5 207,2 259 518
0102399  Stella Artois alk.mentes  b.ü. 0,5 167,2 209 418
CARLSBERG
0106869  Budweiser b.ü. 0,33 159,2 199 603
0104089  Budweiser b.ü. 0,5 223,2 279 558
0102579  Budweiser dob. 0,5 263,2 329 658
0101999  Budweiser KEG 30 16480,0 20600 687
0106870  Budweiser Barna b.ü. 0,5 223,2 279 558
0106209  Budweiser Barna KEG 30 16480,0 20600 687
0105149  Carlsberg KEG 20 11032,0 13790 690
0106389  Carlsberg Draught Master PET 20 11112,0 13890 695
0102609  Carlsberg imp. sör  e.ü. 0,33 148,0 185 561
0103339  Carlsberg imp. sör  e.ü. 0,5 223,2 279 558
0103449  Carlsberg imp. sör  dob. 0,5 159,2 199 398
0103789  Holsten  b.ü. 0,5 127,2 159 318
0100729  Holsten dob. 0,5 143,2 179 358
0103889  Holsten KEG 30 11912,0 14890 496
0101809  Holsten KEG 50 19040,0 23800 476
0101549  Holsten Alkoholmentes e.ü. 0,33 159,2 199 603
0103459  Holsten Alkoholmentes dob. 0,5 159,2 199 398
0106699  Kronenbourg 1664 e.ü. 0,33 263,2 329 997
0106709  Kronenbourg 1664 dob. 0,5 287,2 359 718
0106679  Kronenbourg 1664 KEG 20 13352,0 16690 835
0106719  Kronenbourg Blanc (búza) e.ü. 0,33 263,2 329 997
0106689  Kronenbourg Blanc (búza) KEG 20 13352,0 16690 835
0105189  Tuborg Gold b.ü. 0,33 143,2 179 542
0106059  Tuborg Green   b.ü. 0,33 132,0 165 500
0106549  Tuborg Green   b.ü. 0,5 135,2 169 338
0106559  Tuborg Green   dob. 0,5 143,2 179 358
0106529  Tuborg Green   KEG 30 14200,0 17750 592
0106609  Tuborg Green Draught Master   PET 20 9640,0 12050 603
0106881  Tuborg Lemon e.ü. 0,33 143,2 179 542
0106882  Tuborg Lemon dob. 0,5 143,2 179 358
INTERCOOPERATION
0105379  Desperados e.ü. 0,33 471,2 589 1785
0105779  Murphy's Irish Red e.ü. 0,33 500,0 625 1894
0100409  Warsteiner e.ü. 0,33 311,2 389 1179
0105109  Warsteiner  b.ü. 0,33 284,0 355 1076
FINE DRINK KFT
0105749  Asahi Dry e.ü. 0,33 260,0 325 985
0105959  Budweiser 1795  e.ü. 0,33 148,0 185 561
0105869  Budweiser 1795  e.ü. 0,5 175,2 219 438
0106329  Budweiser 1795 barna  e.ü. 0,5 175,2 219 438
0106009  Budweiser 1795 barna  KEG 30 12800,0 16000 533
0105999  Budweiser 1795 világos  KEG 30 12800,0 16000 533
0106039  Budweiser Sámson barna  KEG 30 11360,0 14200 473
0106019  Budweiser Sámson világos KEG 30 8400,0 10500 350
0106029  Budweiser Sámson világos KEG 50 13560,0 16950 339
QPERATOR KFT
0100449  Coronita e.ü. 0,33 367,2 459 1391
PARADOR
0106579  Zipfer e.ü. 0,33 172,0 215 652
0106589  Zipfer dob. 0,5 183,2 229 458
LIQUID GOLD
0100419  Bitburger e.ü. 0,33 260,0 325 985
0101019  Bitburger  dob. 0,5 316,0 395 790
0106819  Bitburger  KEG 15 10440,0 13050 870
0102069  Bitburger  KEG 30 19920,0 24900 830
0104919  Bitburger Alkoholmentes e.ü. 0,33 232,0 290 879
0100469  Bitburger Party Hordó dob. 5 4047,2 5059 1012
0104229  Clausthaler Alkoholmentes e.ü. 0,33 220,0 275 833
0101749  Clausthaler Alkoholmentes dob. 0,5 244,0 305 610
0106866  Dab Diät (diabetikus) e.ü. 0,33 260,0 325 985
0100399  Dab Original e.ü. 0,33 260,0 325 985
0102199  Dab Original dob. 0,33 268,0 335 1015
0100809  Dab Original dob. 0,5 316,0 395 790
0106867  Dab Original KEG 30 16880,0 21100 703
0104369  Erdinger  KEG 30 20800,0 26000 867
0105019  Erdinger Alkoholmentes b.ü. 0,5 308,0 385 770
0104939  Erdinger Barna b.ü. 0,5 348,0 435 870
0104299  Erdinger Hefe Weissbier e.ü. 0,33 308,0 385 1167
0104239  Erdinger Hefe Weissbier b.ü. 0,5 348,0 435 870
0100909  Guinness e.ü. 0,33 471,2 589 1785
0104549  Guinness  KEG 30 30640,0 38300 1277
0105279  Guinness (csapolható) dob. 0,33 407,2 509 1542
0105209  Kilkenny  e.ü. 0,33 471,2 589 1785
0104539  Kilkenny  KEG 30 30640,0 38300 1277
0105269  Köstritzer e.ü. 0,33 311,2 389 1179
0104739  Köstritzer Fekete KEG 30 20720,0 25900 863
0104929  Krusovice Barna e.ü. 0,33 240,0 300 909
0100033  Krusovice Barna (kartonos) b.ü. 0,5 276,0 345 690
0101769  Krusovice Barna dob. 0,5 295,2 369 738
0104319  Krusovice Barna KEG 30 16640,0 20800 693
0105949  Krusovice Lager e.ü. 0,33 240,0 300 909
0102019  Krusovice Lager (kartonos) b.ü. 0,5 276,0 345 690
0101759  Krusovice Lager dob. 0,5 295,2 369 738
0102839  Krusovice Lager KEG 30 16640,0 20800 693
0105339  Oberdorfer Búza (csatos) b.ü. 0,5 324,0 405 810
0101599  Radeberger e.ü. 0,33 260,0 325 985
0101609  Radeberger b.ü. 0,5 276,0 345 690
0101619  Radeberger  dob. 0,5 316,0 395 790
0102799  Radeberger  KEG 30 19920,0 24900 830
0101629  Radeberger Party Hordó dob. 5 4047,2 5059 1012
0105569  Schöfferhoffer Szűretlen b.ü. 0,5 324,0 405 810
0104749  Schöfferhoffer Szűretlen KEG 30 20800,0 26000 867
0101709  Wernesgrüner e.ü. 0,33 260,0 325 985
0100749  Wernesgrüner  dob. 0,5 316,0 395 790
0102789  Wernesgrüner  KEG 30 18360,0 22950 765
0105939  Wernesgrüner Lemon e.ü. 0,33 260,0 325 985
0100479  Wernesgrüner Party Hordó dob. 5 4047,2 5059 1012
PÉCSI SÖRGYÁR
0105369  Altenbrau b.ü. 0,5 71,2 89 178
0105519  Altenbrau dob. 0,5 103,2 129 258
0104869  Nádor b.ü. 0,5 68,8 86 172
0106851  Ottakringer Spezial e.ü. 0,5 132,0 165 330
0106852  Ottakringer Spezial dob. 0,5 140,0 175 350
0106853  Ottakringer Spezial KEG 30 8760,0 10950 365
0105679  Paulaner b.ü. 0,5 292,0 365 730
0105659  Paulaner KEG 30 17200,0 21500 717
0106069  Paulaner búzasör b.ü. 0,5 292,0 365 730
0106229  Paulaner búzasör KEG 30 17200,0 21500 717
0106449  Pécsi Sör KEG 30 12160,0 15200 507
0105249  Radler Bodza b.ü. 0,5 103,2 129 258
0106850  Radler Bodza dob. 0,5 119,2 149 298
0101309  Radler Citrom b.ü. 0,5 103,2 129 258
0105309  Radler Citrom dob. 0,5 119,2 149 298
0105199  Szalon b.ü. 0,33 97,6 122 370
0100279  Szalon b.ü. 0,5 111,2 139 278
0102689  Szalon dob. 0,5 132,0 165 330
0101249  Szalon KEG 50 13760,0 17200 344
0105129  Szalon alk.mentes b.ü. 0,5 103,2 129 258
0106659  Szalon alk.mentes dob. 0,5 103,2 129 258
0104849  Szalon Barna b.ü. 0,33 111,2 139 421
0101359  Szalon Barna b.ü. 0,5 167,2 209 418
0104759  Szalon Barna KEG 30 10640,0 13300 443
nettó bruttó 1L/ br