nettó bruttó 1L/ br
PEZSGŐK
0601289  Asti Cinzano Spumante e.ü. 0,75 1876,0 2345 3127
0602439  Asti Martini  e.ü. 0,75 2119,2 2649 3532
0600979  Asti Riccadonna é. e.ü. 0,75 2103,2 2629 3505
0601859  Asti Spumante e.ü. 0,75 1839,2 2299 3065
0601959  Bacchus é. e.ü. 0,75 420,0 525 700
0601969  Bacchus fsz. e.ü. 0,75 420,0 525 700
0600819  BB Arany Cuvée é. e.ü. 0,75 812,0 1015 1353
0600139  BB Demi Sec fsz. e.ü. 0,75 596,0 745 993
0600349  BB Demi Sec sz.  e.ü. 1,5 3060,0 3825 2550
0600149  BB Doux é. e.ü. 0,75 596,0 745 993
0600129  BB Dry Sec sz. e.ü. 0,75 596,0 745 993
0601069  BB Ezüst Cuvée fsz. e.ü. 0,75 812,0 1015 1353
0513299  BB Frizzante  gyöngyöző bor fé. e.ü. 0,75 596,0 745 993
0601899  BB Rose e.ü. 0,75 596,0 745 993
0600249  BB Spumante é. e.ü. 0,2 260,0 325 1625
0601463  BB Spumante Muskotály é. e.ü. 0,75 596,0 745 993
0601639  Dom Perignon  e.ü. 0,75 29783,2 37229 49639
0600219  Francois President sz. e.ü. 0,75 2444,0 3055 4073
0602379  Francois Nyerspezsgő e.ü. 0,75 2444,0 3055 4073
0601369  Garrone Asti Spumante é. DOCG e.ü. 0,75 1607,2 2009 2679
0602049  Garrone Extra Dry  e.ü. 0,2 300,0 375 1875
0601339  Garrone Extra Dry  e.ü. 0,75 980,0 1225 1633
0601329  Garrone Moscato Spumante é. e.ü. 0,75 1060,0 1325 1767
0602079  Gold Brut Sekt Arany dd.  e.ü. 0,2 1780,0 2225 11125
0602089  Gold Brut Sekt Arany dd.  e.ü. 1,5 5860,0 7325 4883
0602479  Gran Cinzano Spumante  e.ü. 0,75 1444,0 1805 2407
0602359  Henkell Blanc de blans e.ü. 0,75 1412,0 1765 2353
0600279  Henkell Trocken sz. e.ü. 0,2 399,2 499 2495
0600289  Henkell Trocken sz. e.ü. 0,75 1412,0 1765 2353
0600259  Hungaria Extra Dry sz. e.ü. 0,2 396,0 495 2475
0600169  Hungaria Extra Dry sz. e.ü. 0,75 1364,0 1705 2273
0602229  Hungaria Extra Dry sz. e.ü. 3 10279,2 12849 4283
0600199  Hungária Gran. Cuvée Rouge fsz. e.ü. 0,75 1567,2 1959 2612
0600189  Hungária Grande Cuvée sz. e.ü. 0,75 1567,2 1959 2612
0600209  Hungaria Rosé sz. e.ü. 0,75 1364,0 1705 2273
0601759  Laurent Perrier Brut e.ü. 0,75 10247,2 12809 17079
0602399  Laurent Perrier Grand Siecle e.ü. 0,75 35436,0 44295 59060
0601799  Laurent Perrier Rose Brut e.ü. 0,75 19071,2 23839 31785
0601399  Martini Brut sz. e.ü. 0,75 2119,2 2649 3532
0602564  Martini Rosé e.ü. 0,75 2279,2 2849 3799
0601729  Moet et Chandon Brut  e.ü. 0,2 2972,0 3715 18575
0601709  Moet et Chandon Brut  e.ü. 0,75 8207,2 10259 13679
0601719  Moet et Chandon Rose  e.ü. 0,75 9791,2 12239 16319
0602509  Mumm Rouge Gold pd. e.ü. 0,75 7751,2 9689 12919
0602209  Perrier Juet  e.ü. 0,75 36719,2 45899 61199
0601039  Pompadour De Luxe édes p. e.ü. 0,75 516,0 645 860
0600679  Pompadour é. e.ü. 0,75 516,0 645 860
0600669  Pompadour fsz. e.ü. 0,75 516,0 645 860
0602099  Royal Brut e.ü. 0,75 692,0 865 1153
0602109  Royal Semi Dry e.ü. 0,75 692,0 865 1153
0602409  Schlumberger White Secco e.ü. 0,75 2212,0 2765 3687
0602299  Szent István édes e.ü. 0,75 815,2 1019 1359
0602309  Szent István száraz e.ü. 0,75 815,2 1019 1359
0601939  Szovjetszkoje I. édes e.ü. 0,75 428,0 535 713
0601949  Szovjetszkoje I. száraz e.ü. 0,75 428,0 535 713
0602419  Torre Dolce Spumante e.ü. 0,75 407,2 509 679
0602069  Törley Alkoholmentes e.ü. 0,75 703,2 879 1172
0600119  Törley Chardonnay Brut e.ü. 0,75 2551,2 3189 4252
0600229  Törley Charmant Doux é. e.ü. 0,2 300,0 375 1875
0601739  Törley Charmant Doux é.  e.ü. 0,75 703,2 879 1172
0600939  Törley Charmant Doux é. e.ü. 1,5 3303,2 4129 2753
0600949  Törley Charmant Doux é. e.ü. 3 7940,0 9925 3308
0600969  Törley Charmant Rose é. e.ü. 0,75 703,2 879 1172
0600079  Törley Charmant Rouge é. e.ü. 0,75 703,2 879 1172
0602169  Törley Cuvée Blanche e.ü. 0,75 751,2 939 1252
0600109  Törley Demi Sec fsz. e.ü. 0,75 1327,2 1659 2212
0600039  Törley Fortuna é. e.ü. 0,75 703,2 879 1172
0600019  Törley Gála sz. e.ü. 0,75 703,2 879 1172
0600049  Törley Muscateller  é. e.ü. 0,75 703,2 879 1172
0600089  Törley Sec sz. e.ü. 0,75 1327,2 1659 2212
0600339  Törley Sec sz. e.ü. 1,5 3620,0 4525 3017
0600369  Törley Sec sz. e.ü. 3 13804,0 17255 5752
0600029  Törley Talisman fsz. e.ü. 0,75 703,2 879 1172
0602179  Törley Tokaji e.ü. 0,75 1327,2 1659 2212
0600709  Voila Áfonya  e.ü. 0,75 815,2 1019 1359
0601059  Voila Cherry e.ü. 0,75 815,2 1019 1359
0600699  Voila Őszibarack  e.ü. 0,75 815,2 1019 1359
0601829  Walton é.  e.ü. 0,75 636,0 795 1060
0601779  Walton é. e.ü. 3 6628,0 8285 2762
0601819  Walton fsz. e.ü. 0,75 636,0 795 1060
0601839  Walton Muskotály é. e.ü. 0,75 636,0 795 1060
0601849  Walton Rosé fsz. e.ü. 0,75 636,0 795 1060
0601809  Walton sz. e.ü. 0,75 636,0 795 1060
0601789  Walton sz. e.ü. 3 6628,0 8285 2762
ALKOHOLMENTES PEZSGŐ
0600749  Kölyök Alma e.ü. 0,75 311,2 389 519
0600759  Kölyök Őszi e.ü. 0,75 311,2 389 519
0600849  Kölyök Szamóca e.ü. 0,75 311,2 389 519
VERMOUTH
0725069  Castellino Bianco  e.ü. 0,75 455,2 569 759
0721239  Castellino Bianco e.ü. 1 596,0 745 745
0725079  Castellino Rosso e.ü. 0,75 455,2 569 759
0721249  Castellino Rosso e.ü. 1 596,0 745 745
0713339  Cinzano Bianco  e.ü. 0,75 1215,2 1519 2025
0713349  Cinzano Extra Dry e.ü. 0,75 1215,2 1519 2025
0713359  Cinzano Rosso e.ü. 0,75 1215,2 1519 2025
0721529  Garrone Bianco e.ü. 0,75 959,2 1199 1599
0720949  Garrone Cherry e.ü. 0,75 1039,2 1299 1732
0722169  Garrone Extra Dry  e.ü. 0,75 959,2 1199 1599
0720959  Garrone Pesca  e.ü 0,75 1039,2 1299 1732
0722399  Garrone Rosso e.ü. 0,75 959,2 1199 1599
0703799  Márka Bianco b.ü. 1 716,0 895 895
0703789  Márka Dry b.ü. 1 716,0 895 895
0722599  Márka Rosso ÚJ b.ü. 1 716,0 895 895
0702939  Martini Bianco e.ü. 0,05 281,6 352 7040
0713099  Martini Bianco e.ü 0,75 1335,2 1669 2225
0702929  Martini Extra Dry e.ü. 0,05 281,6 352 7040
0713109  Martini Extra Dry e.ü. 0,75 1335,2 1669 2225
0722079  Martini Rosato e.ü. 0,75 1335,2 1669 2225
0713089  Martini Rosso e.ü 0,75 1335,2 1669 2225
nettó bruttó 1L/ br
nettó bruttó 1L/ br
BOROK
SAJÁT MÁRKÁS BOROK
0519036 Áldomás Fehér f.fé. PET 2,00 268,0 335 168
0519037 Áldomás Fehér f.sz. PET 2,00 268,0 335 168
0519038 Áldomás Vörös v.fé. PET 2,00 295,2 369 185
0519039 Áldomás Vörös v.sz. PET 2,00 295,2 369 185
0519040 Pincegyöngye Fehér f.fé. b.ü. 0,75 164,0 205 273
0519041 Pincegyöngye Fehér f.sz. b.ü. 0,75 164,0 205 273
0519042 Pincegyöngye Vörös v.fé. b.ü. 0,75 164,0 205 273
0519043 Pincegyöngye Vörös v.sz. b.ü. 0,75 164,0 205 273
0519044 La Bonita Muskotály Cuvée  f.fé. b.ü. 0,75 175,2 219 292
0519045 La Bonita Cserszegi Fűszeres f.fé. b.ü. 0,75 175,2 219 292
0519046 La Bonita Olaszrizling f.sz. b.ü. 0,75 175,2 219 292
0519047 La Bonita Rajnai Rizling f.sz. b.ü. 0,75 175,2 219 292
0519048 La Bonita Kékfrankos v.sz. b.ü. 0,75 180,0 225 300
0519049 La Bonita Kékfrankos-Zweigelt v.fé. b.ü. 0,75 180,0 225 300
0519050 La Bonita Rosé  r.sz. b.ü. 0,75 180,0 225 300
BULLS BLOOD ZRT   ( EGERVIN )
0508939 Egri Cabernet Sauvignon v.sz. b.ü. 0,75 447,2 559 807
0500689 Egri Hárslevelű  f.fé. b.ü. 0,75 407,2 509 732
0500789 Egervidéki MedinArt v.fé. b.ü. 0,75 383,2 479 687
0500709 Egri Bikavér  v.sz. b.ü. 0,75 407,2 509 745
0500739 Egri Kékfrankos Rosé  r.fsz. b.ü. 0,75 383,2 479 687
0502629 Egri Kékfrankos  v.fé. b.ü. 0,75 327,2 409 585
0500719 Egi Kékfrankos  v.sz. b.ü. 0,75 327,2 409 585
0500669 Egri Leányka  f.fsz. b.ü. 0,75 327,2 409 585
0516569 Egri Merlot  v.fé. b.ü. 0,75 447,2 559 807
0500699 Egri Muskotály Cuvée  f.fé. b.ü. 0,75 327,2 409 585
0500679 Egri Olaszrizling  f.sz. b.ü. 0,75 327,2 409 585
0510139 Egri Portugieser  v.fé. b.ü. 0,75 327,2 409 585
0500729 Egri Zweigelt  v.fé. b.ü. 0,75 327,2 409 585
0502999 Egri "D" Cuvée f.fé. b.ü. 0,75 327,2 409 585
CSÁNYI PINCÉSZET
0509179 Teleki Muskotály Cuvée f.fsz. b.ü. 0,75 511,2 639 852
0507389 Mediterrán Zweigelt   v.fé. b.ü. 0,75 487,2 609 812
0508909 Teleki Cabernet Franc   v.sz. b.ü. 0,75 788,0 985 1313
0508739 Teleki Cabernet Sauvignon  v.sz. b.ü. 0,75 871,2 1089 1452
0508729 Teleki Cuvée  v.sz. b.ü. 0,75 871,2 1089 1452
0508819 Teleki Kékfrankos  v.sz. b.ü. 0,75 732,0 915 1220
0508989 Teleki Merlot   v.sz. b.ü. 0,75 687,2 859 1145
0509799 Teleki Portugieser  v.sz. b.ü. 0,75 711,2 889 1185
0508809 Teleki Rosé Cuvée   r.sz. b.ü. 0,75 839,2 1049 1399
0508829 Teleki Zweigelt   v.sz. b.ü. 0,75 687,2 859 1145
GRAPE VINE
0510769 Asztali Fehér  f.fé. PET 2,00 276,0 345 173
0510799 Asztali Fehér  f.sz. PET 2,00 276,0 345 173
0514299 Asztali Vörös  v.fé. PET 2,00 303,2 379 190
0514309 Asztali Vörös  v.sz. PET 2,00 303,2 379 190
0510819 Dunamelléki Muskotály  f.fé. PET 2,00 311,2 389 195
0510839 Kövidinka-Aranysárfehér f.sz. PET 2,00 284,0 355 178
0510859 Zalagyöngye-Bianka f.fé. PET 2,00 303,2 379 190
0500152 Regia Fehér f.fé. b.ü. 0,75 164,0 205 273
0519112 Regia Fehér f.sz. b.ü. 0,75 164,0 205 273
0500082 Regia Vörös v.fé. b.ü. 0,75 164,0 205 273
0519113 Regia Vörös v.sz. b.ü. 0,75 164,0 205 273
0510909 Debrői Cuvée  f.fé. b.ü. 0,75 287,2 359 479
0519032 Fiaker Kékfrankos v.sz. b.ü. 0,75 268,0 335 447
0519033 Fiaker Portugieser v.fé. b.ü. 0,75 268,0 335 447
0519034 Fiaker Zweigelt v.fé. b.ü. 0,75 268,0 335 447
0519052 Fiaker Muskotály  f.fé. b.ü. 0,75 268,0 335 447
0511009 Egri Bikavér  v.sz. b.ü. 0,75 279,2 349 465
0512919 La Fiesta Kékfrankos-Blauer Portugieser v.sz. b.ü. 0,75 180,0 225 300
0512939 La Fiesta Kékfrankos Rose r.sz. b.ü. 0,75 180,0 225 300
0512949 La Fiesta Muskotály Cuvée f.fé. b.ü. 0,75 175,2 219 292
0519117 La Fiesta Cserszegi Fűszeres  f.fé. b.ü. 0,75 175,2 219 292
0512899 La Fiesta Rajnai Rizling f.sz. b.ü. 0,75 164,0 205 273
0512929 La Fiesta Zweigelt v.fé. b.ü. 0,75 196,0 245 327
0519118 La Fiesta Cabernet Sauvignon v.fé. b.ü. 0,75 196,0 245 327
0516759 La Fiesta Édes Élmény v.é. b.ü. 0,75 204,0 255 340
0518629 La Fiesta Édes Élmény f.é. b.ü. 0,75 204,0 255 340
0519120 La Fiesta Merlot v.é. b.ü. 0,75 236,0 295 393
0516549 Sangria sol de Espana  v.fé. e.ü. 1,50 439,2 549 366
0519030 Medinet Chardonnay f.fé. e.ü. 1,00 975,2 1219 1219
0519029 Medinet Merlot v.fé. e.ü. 1,00 975,2 1219 1219
0519031 Medinet Rosé r.fé. e.ü. 1,00 975,2 1219 1219
KISS ÉS TSA
0508929 Tabdi Ezerjó-Olaszrizling  f.sz. b.ü.  0,75 183,2 229 305
0513359 Tabdi Kékrankos Rose r.sz. b.ü. 0,75 220,0 275 367
0504359 Tabdi Kékfrankos  v.sz. b.ü.  0,75 204,0 255 340
0504379 Tabdi Kékfrankos-Zweigelt  v.fé. b.ü. 0,75 204,0 255 340
0504339 Tabdi Muskotály Cuvée  f.fé. b.ü.  0,75 183,2 229 305
0504299 Tabdi Kékfrankos  v.sz. b.ü.  1,00 232,0 290 290
0504289 Tabdi Kékfrankos-Zweigelt  v.fé. b.ü.  1,00 228,0 285 285
0504279 Tabdi Muskotály Cuvée  f.fé. b.ü.  1,00 208,0 260 260
0508969 Tabdi Ezerjó-Olaszrizling f.sz. b.ü.  1,00 208,0 260 260
0505419 Tabdi Koccintós fehér  f.fé. PET 2,00 276,0 345 173
0505409 Tabdi Koccintós fehér  f.sz. PET 2,00 276,0 345 173
0505389 Tabdi Koccintós vörös  v.fé. PET 2,00 295,2 369 185
0506229 Tabdi Koccintós vörös  v.sz. PET 2,00 295,2 369 185
 KOVÁCS PINCE / KOVI BOR
0512549 Siklósi Olaszrizling  f.sz. b.ü. 0,75 383,2 479 639
0512579 Pécsi Sauvignon Blanc  f.sz. b.ü. 0,75 471,2 589 785
0512589 Pécsi Juhfark  f.sz. b.ü. 0,75 471,2 589 785
0512569 Siklósi Chardonnay  f.sz. b.ü. 0,75 471,2 589 785
0512559 Siklósi Hárslevelű  f.sz. b.ü. 0,75 471,2 589 785
0518819 Siklósi Hárslevelű  f.fé. b.ü. 0,75 471,2 589 785
0512539 Villányi Rose Kadarka  r.sz. b.ü. 0,75 567,2 709 945
0512459 Villányi Portugieser  v.sz. b.ü. 0,75 535,2 669 892
0512469 Villányi Portugieser  v.fé. b.ü. 0,75 543,2 679 905
0512499 Villányi Merlot  v.sz. b.ü. 0,75 567,2 709 945
0512529 Villányi Kékfrankos  v.sz. b.ü. 0,75 567,2 709 945
0512479 Villányi Pinot Noir  v.sz. b.ü. 0,75 567,2 709 945
0512519 Villányi Vörös Cuvée  v.sz. b.ü. 0,75 567,2 709 945
0512449 Villányi Cabernet Sauvignon v.sz. b.ü. 0,75 887,2 1109 1479
 M és P KFT.
0504779 Venezia Merlot v.é. b.ü. 0,75 236,0 295 393
0500172 Vindividum Édes Vörös v.é. b.ü. 0,75 252,0 315 420
OSTOROS-NOVAJ BOR ZRT
0516209 Ostoros Egri Olaszrizling f.sz. b.ü. 0,75 244,0 305 380
0516199 Ostoros Egri Királyleányka f.fé. b.ü. 0,75 244,0 305 380
0516219 Ostoros Egri Blauer Portugieser v.sz. b.ü. 0,75 284,0 355 452
0518639 Ostoros Egri Kékfrankos v.fé. b.ü. 0,75 284,0 355 452
0516239 Ostoros Egri Bikavér v.sz. b.ü. 0,75 343,2 429 540
0516229 Ostoros Egri Medina v.é. b.ü. 0,75 343,2 429 540
0500305 Ostoros Egri Cabernet Sauvignon v.sz. b.ü. 0,75 399,2 499 620
0500029 Ostoros Egri Kékfrankos Rosé  r.sz. b.ü. 0,75 343,2 429 540
0500149 Ostoros Egri Merlot v.fé. b.ü. 0,75 343,2 429 540
0500253 Ostoros Egri Muskotály Cuvée f.fé. b.ü. 0,75 244,0 305 380
PROMONTORBOR
0503979 Debrői Hárslevelű  f.fé. b.ü. 0,75 340,0 425 567
0510299 Zweigelt félszáraz v.fsz. b.ü. 0,75 255,2 319 425
0510309 Veneto Merlot v.fé. b.ü. 0,75 260,0 325 433
0510319 Zweigelt félédes v.fé. b.ü. 0,75 268,0 335 447
0510329 Egri Bikavér v.sz. b.ü. 0,75 284,0 355 473
0512249 Egri Cabernet Sauvignon v.sz. b.ü. 0,75 436,0 545 727
0503679 Egri Kékfrankos Rosé  r.sz. b.ü. 0,75 303,2 379 505
0518289 Édes Éden Merlot v.fé. b.ü. 0,75 284,0 355 473
0507799 Tokaji Sárgamuskotály  f.é. b.ü. 0,75 415,2 519 692
0507809 Tokaji Hárslevelű  f.fé. b.ü. 0,75 340,0 425 567
0507819 Tokaji Furmint  f.sz. b.ü. 0,75 292,0 365 487
0513449 Tokaji Furmint G.L.  f.é. b.ü. 0,75 332,0 415 553
0512269 Promontor Szamorodni 2000 f.sz. e.ü. 0,50 775,2 969 1938
0512259 Promontor Szamorodni 2001 f.é. e.ü. 0,50 775,2 969 1938
0512279 Promontor Aszú 3 puttonyos 2000 f.é. e.ü. 0,50 927,2 1159 2318
0513369 Promontor Aszú 5 puttonyos 1998 f.é. e.ü. 0,50 1672,0 2090 4180
TOKAJ KERESKEDŐHÁZ
0503359 "Klasszikus " Tokaji Hárslevelű  f.fé. e.ü. 0,75 407,2 509 679
0503349 "Klasszikus " Aranyfürt  Furmint-Muskotály f.fé. e.ü. 0,75 407,2 509 679
0503729 "Klasszikus" Tokaji Sárgamuskotály  f.fé. e.ü. 0,75 463,2 579 772
0508649 Tokaji Pincemester Furmint  f.fé. e.ü. 0,75 327,2 409 545
0506869 Tokaji Pincemester Hárslevelű  f.fé. e.ü. 0,75 327,2 409 545
TÖRLEY
0500259 BB Cabernet Sauvignon  v.sz. b.ü. 0,75 647,2 809 1079
0500249 BB Délbalatoni Merlot  v.é. b.ü. 0,75 647,2 809 1079
0500189 BB Délbalatoni Muskotály  f.é. b.ü. 0,75 511,2 639 852
0503109 BB Kékfrankos  v.fé. b.ü.  0,75 319,2 399 532
0500209 BB Kékfrankos Rosé  r.fé. b.ü.  0,75 319,2 399 532
0500169 BB Muskotály Cuvée  f.fé. b.ü.  0,75 383,2 479 639
0511659 Chapel Hill Chardonnay 2006 f.sz. e.ü. 0,75 591,2 739 985
0511649 Chapel Hill Merlot 2005 v.sz. e.ü. 0,75 503,2 629 839
0511629 Chapel Hill Pinot Grigio 2006 f.sz. e.ü. 0,75 503,2 629 839
0511619 Chapel Hill Pinot Noir 2005 v.sz. e.ü. 0,75 591,2 739 985
0511639 Chapel Hill Sauvignon Blanc 2006 f.sz. e.ü. 0,75 503,2 629 839
0500159 H. Dél-Dun. Olaszrizling  f.sz. b.ü.  0,75 383,2 479 639
0504389 H. Dél-Dun. Szürkebarát  f.fé. b.ü.  0,75 383,2 479 639
0504159 H. Dél-Dun. Zweigelt  v.fé. b.ü. 0,75 383,2 479 639
0500519 H. Egri Bikavér  v.sz. b.ü. 0,75 503,2 629 839
0500489 H. Soproni Kékfrankos Rosé  r.fsz. b.ü. 0,75 503,2 629 839
0500499 H. Soproni Kékfrankos  v.sz. b.ü. 0,75 503,2 629 839
0507029 H. Szekszárdi Bikavér v.sz. b.ü. 0,75 679,2 849 1132
0508489 H. Szekszárdi Kékfrankos Rosé  r.fé. b.ü. 0,75 407,2 509 679
0504969 H. Villányi Portugieser  v.fé. b.ü. 0,75 612,0 765 1020
0518409 Szt.István Olaszrizling  f.sz. b.ü. 0,75 479,2 599 799
0500439 Szt.István Cabernet Sauvignion  v.sz. b.ü. 0,75 676,0 845 1127
0500409 Szt.István Chardonnay  f.sz. b.ü. 0,75 479,2 599 799
0508479 Szt.István Irsai Olivér  f.sz. b.ü. 0,75 479,2 599 799
0508469 Szt.István Juhfark  f.sz. b.ü. 0,75 479,2 599 799
0500429 Szt.István Merlot  v.fsz. b.ü. 0,75 676,0 845 1127
0500419 Szt.István Sauvignon Blanc  f.fsz. b.ü. 0,75 479,2 599 799
0516729 Szt.István Rosé r.sz. b.ü. 0,75 676,0 845 1127
VARGA PINCÉSZET
0511829 Badacsonyi Kéknyelű  f.sz. e.ü. 0,75 668,0 835 980
0502719 Badacsonyi Olaszrizling  f.sz. b.ü. 0,75 276,0 345 380
0511839 Badacsonyi Szürkebarát  f.sz. e.ü. 0,75 620,0 775 905
0502989 Balatoni Chardonnay  f.sz. b.ü. 0,75 300,0 375 439
0502779 Balatoni Kékburgundi  v.é. b.ü. 0,75 383,2 479 479
0502769 Balatoni Kékfrankos  v.sz. b.ü. 0,75 308,0 385 452
0506149 Balatoni Királyleányka  f.fé. b.ü. 0,75 276,0 345 412
0505549 Balatoni Merlot  v.sz. b.ü. 0,75 364,0 455 532
0506939 Balatoni Merlot  v.é. b.ü. 0,75 359,2 449 505
0502739 Balatoni Muskotály f.fé. b.ü. 0,75 332,0 415 487
0502689 Balatoni Rosé  r.fsz. b.ü. 0,75 391,2 489 572
0517539 Balatoni Óvörös Barrique Cuvée  v.sz. b.ü. 0,75 407,2 509 692
0502729 Balatoni Szürkebarát  f.fé. b.ü. 0,75 332,0 415 487
0502759 Balatoni Zweigelt  v.fé. b.ü. 0,75 308,0 385 439
0502789 Egri Bikavér v.sz. b.ü. 0,75 351,2 439 599
0502709 Soproni Kékfrankos v.fsz. b.ü. 0,75 308,0 385 465
0516739 Balatoni Kékfürtű  v.fé. b.ü. 0,75 236,0 295 393
0518669 Balatoni Irsai Olivér  f.sz. b.ü. 1,50 436,0 545 363
0515029 Balatoni Zweigelt v.fé. b.ü. 1,50 527,2 659 439
0511089 Balatonfelvidéki Olaszrizling   f.sz. b.ü. 1,50 399,2 499 333
0511059 Balatoni Szürkebarát  f.fé. b.ü. 1,50 511,2 639 426
0511049 Balatoni Muskotály Cuvée  f.fé. b.ü. 1,50 463,2 579 386
0518379 Balatoni Pinot Noir Rosé  r.sz. b.ü. 1,50 511,2 639 426
0511069 Soproni Kékfrankos  v.fé. b.ü. 1,50 500,0 625 417
0511079 Egri Bikavér  v.sz. b.ü. 1,50 540,0 675 450
0511099 Balatoni Cabernet Sauvignon  v.sz. b.ü. 1,50 455,2 569 379
0519111 Balatoni Merlot  v.é. b.ü. 1,50 575,2 719 479
0519106 Badacsonyi Töpszli (kései szüretelésű Pinot Noir ) v.é. e.ü. 0,75 895,2 1119 1492
VARSÁNYI PINCÉSZET
0513159 Debrői Hárslevelű  f.fé. b.ü. 0,75 276,0 345 460
0513169 Egri Bikavér v.sz. b.ü. 0,75 359,2 449 599
0513179 Egri Kékfrankos v.fé. b.ü. 0,75 324,0 405 540
0513109 Egri Kékfrankos Rose r.sz. b.ü. 0,75 324,0 405 540
0513149 Verpeléti Muscat Ottonel f.fé. b.ü. 0,75 260,0 325 433
0513139 Verpeléti Olaszrizling f.sz. b.ü. 0,75 260,0 325 433
V&V
0519020 V.V. Völgységi Merlot  v.fé. b.ü. 0,75 295,2 369 492
0519021 V.V. Tolnai Édes Vörösbor v.é. b.ü. 0,75 303,2 379 505
0515759 V.V Dél-Dunántúli Rizlingszilváni f.fé. b.ü 0,75 236,0 295 393
0509019 V.V. Völgységi Olaszrizling  f.sz. b.ü. 0,75 252,0 315 420
0510129 V.V. Völgységi Hárslevelű  f.fé. b.ü. 0,75 252,0 315 420
0510089 V.V. Blauer Portugieser  v.fé. b.ü. 0,75 295,2 369 492
0511739 V.V. Tolnai Kékfrankos v.fé. b.ü. 0,75 276,0 345 460
0509309 V.V. Völgységi Portugieser Rosé  r.sz. b.ü. 0,75 335,2 419 559
0510389 V.V. Völgységi Kékfrankos  v.fé. b.ü. 0,75 332,0 415 553
0510379 V.V. Völgységi Kékfrankos  v.sz. b.ü. 0,75 319,2 399 532
nettó bruttó 1L/ br