nettó bruttó 1L/ br
MINŐSÉGI ITALOK
BRANDYK-COGNAKOK-ARMAGNACOK
0704259  Curvoisier VS pd. e.ü. 0,7 5735,2 7169 10241
0716949  Curvoisier VSOP pd. e.ü. 0,7 9252,0 11565 16521
0705309  Dorville Brandy V.S.O.P. e.ü. 0,7 2660,0 3325 4750
0713379  Henessy Fine de Cognac. dd. e.ü. 0,7 7703,2 9629 13756
0703519  Henessy V.S. e.ü. 0,03 604,0 755 25167
0700779  Henessy V.S. pd. e.ü. 0,7 5548,0 6935 9907
0716159  Henessy XO e.ü. 0,7 26111,2 32639 46627
0717749  Janneau VSOP e.ü. 0,7 4764,0 5955 8507
0716179  Lánchíd Brandy e.ü. 0,5 1404,0 1755 3510
0700689  Lánchíd Brandy De Luxe  e.ü. 0,7 2823,2 3529 5041
0703739  Martell Brandy V.S. e.ü. 0,03 495,2 619 20633
0721019  Martell Cohiba e.ü. 0,7 100535,2 125669 179527
0704539  Martell Cordon Bleu e.ü. 0,7 24479,2 30599 43713
0704659  Martell Noblige e.ü. 0,7 9319,2 11649 16641
0702729  Martell V.S. e.ü. 0,7 5876,0 7345 10493
0703879  Martell V.S.O.P. dd. e.ü. 0,7 8647,2 10809 15441
0706119  Martell XO dd. e.ü. 0,7 27663,2 34579 49399
0700659  Metaxa 3*  e.ü. 0,7 2271,2 2839 4056
0710859  Metaxa 5*  e.ü. 0,5 2111,2 2639 5278
0708709  Metaxa 5*  e.ü. 0,7 2828,0 3535 5050
0700679  Metaxa 7* dd. e.ü. 0,7 4004,0 5005 7150
0712299  Metaxa Grand Olimpian  e.ü. 0,7 7276,0 9095 12993
0710009  Napoleon Chateau  e.ü. 0,7 1351,2 1689 2413
0710019  Napoleon Chateau matt e.ü. 0,7 1444,0 1805 2579
0700080  Napoleon Chevalier Brand.Tigre Xo e.ü. 0,7 3183,2 3979 5684
0700129  Napoleon Chevalier Matt üv. e.ü. 0,7 1508,0 1885 2693
0700185  Napoleon Chevalier Sima üv. e.ü. 0,7 1412,0 1765 2521
0709449  Napoleon Corsica  Brandy  e.ü. 1 2588,0 3235 3235
0713309  Napoleon Corsica Brandy e.ü. 0,5 1396,0 1745 3490
0705359  Napoleon Corsica Brandy   e.ü. 0,7 1836,0 2295 3279
0707989  Napoleon Corsica Brandy matt e.ü. 0,7 1959,2 2449 3499
0703849  Napoleon La Broche  e.ü. 0,7 1383,2 1729 2470
0718359  Napoleon La Rochelle 36% e.ü. 0,7 1548,0 1935 2764
0718579  Napoleon La Rochelle 30% e.ü. 0,7 1279,2 1599 2284
0718369  Napoleon La Rochelle Matt e.ü. 0,7 1636,0 2045 2921
0719619  Napoleon La Valle e.ü. 0,7 1508,0 1885 2693
0715269  Napoleon Loire szeszesital e.ü. 0,7 1020,0 1275 1821
0718589  Napoleon Rodin VSOP e.ü. 0,7 1983,2 2479 3541
0711909  Napoleon St. Remy e.ü. 0,7 2364,0 2955 4221
0700150  Napoleon St. Remy papír.dd e.ü. 0,7 2364,0 2955 4221
0712149  Napoleon Tandis 32% e.ü. 0,7 1076,0 1345 1921
0725799  Napoleon Waterloo  30% e.ü. 0,7 895,2 1119 1599
0716749  Raynal XO + 2 pohár e.ü. 0,7 4732,0 5915 8450
0713049  Remy Martin VS Grand C. fd. e.ü. 0,7 6348,0 7935 11336
0704189  Remy Martin V.S.O.P  e.ü. 0,7 8468,0 10585 15121
0717969  Remy Martin XO Excellence e.ü. 0,7 31764,0 39705 56721
0716779  San Bernardo  e.ü. 0,5 1236,0 1545 3090
0716789  San Bernardo  e.ü. 1 2324,0 2905 2905
0706409  Stock 84 dd. e.ü. 0,7 2559,2 3199 4570
0724699  Zw Maximilian Tokaji párlat e.ü. 0,7 2935,2 3669 5241
GIN
0707319  Beefeater Gin e.ü. 0,7 2999,2 3749 5356
0704289  Beefeater Gin e.ü. 1 3799,2 4749 4749
0711759  Bols Silver Top Dry Gin e.ü. 0,7 1903,2 2379 3399
0713429  Bombay Sapphire Gin e.ü. 0,7 4167,2 5209 7441
0715999  Captain's Gin e.ü. 1 2860,0 3575 3575
0712839  Finsbury London Gin e.ü. 0,7 1820,0 2275 3250
0716829  Five Stars Gin  e.ü. 0,7 2015,2 2519 3599
0700789  Gordon's Gin e.ü. 0,05 380,0 475 9500
0700799  Gordon's Gin e.ü. 0,7 3199,2 3999 5713
0727054  Old inn London Dry Gin e.ü. 0,5 1143,2 1429 2858
0727052  Old inn London Dry Gin e.ü. 1 2119,2 2649 2649
0727057  Perigan's Dry Gin e.ü. 0,7 1719,2 2149 3070
0700016  Perigan's Dry Gin e.ü. 1 2199,2 2749 2749
0703619  Seagram’s E. Dry Gin e.ü. 0,7 2607,2 3259 4656
0724499  Seagram’s E. Dry Gin e.ü. 1 3591,2 4489 4489
0720899  Tanqueray Gin e.ü. 0,7 6351,2 7939 11341
0719189  Tanqueray Ten Gin e.ü. 0,7 9548,0 11935 17050
KESERŰ LIKŐRÖK
0722879  Agárdi Bencés Gyógynövénylikőr e.ü. 0,5 3772,0 4715 9430
0722889  Agárdi Bencés Keserűlikőr e.ü. 0,5 3772,0 4715 9430
0723339  Altvater  e.ü. 0,7 2119,2 2649 3784
0703079  Amaro Ramazotti Keserű e.ü. 0,7 3020,0 3775 5393
0726239  Amaro Ramazotti Keserű e.ü. 1 4319,2 5399 5399
0717119  Angostura Bitter e.ü. 0,2 1871,2 2339 11695
0704549  Averna Likőr e.ü. 0,7 4308,0 5385 7693
0718599  Campari Bitter  e.ü. 0,04 415,2 519 12975
0712589  Campari Bitter  e.ü. 0,7 3012,0 3765 5379
0706619  Campona Kastélykeserű  e.ü. 0,5 1631,2 2039 4078
0716379  Campona Magor Keserű  e.ü. 0,2 463,2 579 2895
0705379  Ferencz Keserű e.ü. 0,04 135,2 169 4225
0702189  Ferencz Keserű e.ü. 0,5 1959,2 2449 4898
0712469  Ferencz Keserű e.ü. 1 3239,2 4049 4049
0700203  Fernet Branca e.ü. 0,7 3428,0 4285 6121
0702249  Jägermeister e.ü. 0,02 196,0 245 12250
0702259  Jägermeister e.ü. 0,04 308,0 385 9625
0702269  Jägermeister e.ü. 0,35 1620,0 2025 5786
0711299  Jägermeister e.ü. 0,5 2124,0 2655 5310
0702279  Jägermeister e.ü. 0,7 2751,2 3439 4913
0702289  Jägermeister  e.ü. 1 3583,2 4479 4479
0717489  Jägermeister dd. + 2 pohár e.ü. 0,7 3340,0 4175 5964
0717479  Jägermeister fdd. e.ü. 0,7 2751,2 3439 4913
0709949  Kuemmerling e.ü. 0,02 172,0 215 10750
0716929  Kuemmerling e.ü. 0,5 1412,0 1765 3530
0706639  St. György Keserű e.ü. 0,5 1223,2 1529 3058
0700629  Underberg 0,02*3 e.ü. 0,06 668,0 835 13917
0700639  Underberg fd. 0,02*12 e.ü. 0,24 3036,0 3795 15813
0700062  Unicum  PET 0,05 412,0 515 10300
0700039  Unicum e.ü. 0,2 759,2 949 4745
0700049  Unicum e.ü. 0,5 1679,2 2099 4198
0710079  Unicum e.ü. 0,7 2583,2 3229 4613
0715969  Unicum e.ü. 1 3199,2 3999 3999
0700079  Unicum e.ü. 5 21396,0 26745 5349
0716189  Unicum (zsebpalack) e.ü. 0,1 764,0 955 9550
0700099  Unicum fémdobozos e.ü. 0,7 3583,2 4479 6399
0716689  Unicum NEXT e.ü. 0,2 759,2 949 4745
0711999  Unicum NEXT e.ü. 0,5 1679,2 2099 4198
0712449  Unicum NEXT  e.ü. 0,7 2583,2 3229 4613
0711969  Unicum NEXT e.ü. 1 3199,2 3999 3999
0708609  VD Diner Bitter e.ü. 0,5 1943,2 2429 4858
0712429  VD Keserű „Új” Quadra e.ü. 0,5 1631,2 2039 4078
LIKŐRÖK
0722479  Agárdi Bencés meggy likőr e.ü. 0,5 3772,0 4715 9430
0700399  Bailey's e.ü. 0,05 527,2 659 13180
0700409  Bailey's e.ü. 0,5 2348,0 2935 5870
0700419  Bailey’s e.ü. 0,7 3119,2 3899 5570
0703459  Bailey's fdd e.ü. 0,7 3519,2 4399 6284
0720749  Bailey's + 2 pohár e.ü. 0,7 3519,2 4399 6284
0722489  Bailey's Caramel e.ü. 0,7 3119,2 3899 5570
0726739  Bailey's Coffee Flavour e.ü. 0,7 3119,2 3899 5570
0705299  Becherovka e.ü. 0,5 1759,2 2199 4398
0705289  Becherovka e.ü. 0,7 2364,0 2955 4221
0723619  Becherovka +2.pohár e.ü. 0,7 2724,0 3405 4864
0705279  Becherovka e.ü. 1 2879,2 3599 3599
0726962  Becherovka Lemond 20% e.ü. 0,5 1759,2 2199 4398
0726963  Becherovka Lemond 20% e.ü. 1 2879,2 3599 3599
0703149  Bols Advocaat Tojás likőr e.ü. 0,7 2692,0 3365 4807
0712979  Bols Amaretto likőr e.ü. 0,7 2452,0 3065 4379
0707189  Bols Apricot Brandy e.ü 0,7 2452,0 3065 4379
0712989  Bols Blue Likőr e.ü. 0,7 2452,0 3065 4379
0714539  Bols Cherry Brandy e.ü 0,7 2452,0 3065 4379
0707199  Bols Coconout Creole e.ü 0,7 2452,0 3065 4379
0714549  Bols Coffee e.ü 0,7 2452,0 3065 4379
0714579  Bols Cr. De Bananes e.ü 0,7 2452,0 3065 4379
0714559  Bols Cr. De Cacao Brown e.ü 0,7 2452,0 3065 4379
0713399  Bols Creme de Cassis e.ü. 0,7 2452,0 3065 4379
0723329  Bols Frangelico e.ü. 0,7 4412,0 5515 7879
0714589  Bols Melon e.ü 0,7 2452,0 3065 4379
0716489  Bols Parafaitamour e.ü. 0,7 2452,0 3065 4379
0713409  Bols Passionfruit e.ü. 0,7 2452,0 3065 4379
0713019  Bols Peach Likőr e.ü. 0,7 2452,0 3065 4379
0714599  Bols Pepermint Green e.ü 0,7 2452,0 3065 4379
0714629  Bols Strawberry e.ü 0,7 2452,0 3065 4379
0714639  Bols Triple Sec Curacao e.ü 0,7 2740,0 3425 4893
0716879  Brotto Blue Curacao e.ü. 0,7 1335,2 1669 2384
0705869  Campona Csokis-Kókusz b.ü. 0,5 756,0 945 1890
0705859  Campona Csokis-Meggy b.ü. 0,5 756,0 945 1890
0705109  Campona Csokoládé b.ü. 0,5 756,0 945 1890
0706219  Campona Kókusz b.ü. 0,5 756,0 945 1890
0706189  Campona Konyakos Meggy b.ü. 0,5 756,0 945 1890
0705879  Campona Mogyoró b.ü. 0,5 756,0 945 1890
0716359  Campona Szamos Marcipán e.ü. 0,5 1543,2 1929 3858
0706229  Campona Tiramisu b.ü. 0,5 756,0 945 1890
0704929  Campona Tojás b.ü. 0,5 756,0 945 1890
0725109  Campona Whiskys krémlikőr b.ü. 0,5 756,0 945 1890
0706299  Carolans e.ü. 1 2655,2 3319 3319
0706319  Carolans  e.ü. 0,5 1596,0 1995 3990
0703929  Carolans  e.ü. 0,7 2119,2 2649 3784
0706309  Carolans fd. e.ü. 0,7 2119,2 2649 3784
0703249  Carolans pd.+ 2 pohár  e.ü. 0,7 3228,0 4035 5764
0708379  Charleston Follies  e.ü. 0,75 2663,2 3329 4439
0711929  Cointreau  e.ü. 0,5 3828,0 4785 9570
0703489  Cointreau  e.ü. 0,7 4943,2 6179 8827
0714649  De Kuyper Amaretto e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0714659  De Kuyper Apricot Brandy  e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0725409  De Kuyper Bluberry e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0707919  De Kuyper Cherry Brandy e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0714669  De Kuyper Coconut  e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0714709  De Kuyper Cr. De Bananes e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0714679  De Kuyper Cr. De Cacao Brown  e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0714719  De Kuyper Cr. De Cassis e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0714699  De Kuyper Cr. De Coffee  e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0714729  De Kuyper CR. De Menthe e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0707909  De Kuyper Curacao Blue  e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0714739  De Kuyper Melon  e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0717329  De Kuyper Passion Fruit  e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0707349  De Kuyper Peachtree Likőr e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0703179  De Kuyper Pina Colada  e.ü. 0,7 2319,2 2899 4141
0713539  De Kuyper Pisang e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0726908  De Kuyper Raspberry (Málna) e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0713299  De Kuyper Sour Apple  e.ü. 0,7 2748,0 3435 4907
0714759  De Kuyper Triple Sec  e.ü 0,7 2748,0 3435 4907
0713569  De Kuyper Wild Strawberry e.ü 0,7 2748,0 3435 4907
0714689  De Kyper Cr. De Cacao White e.ü 0,7 2748,0 3435 4907
0700439  Disaronno Amaretto dd. e.ü. 0,7 4239,2 5299 7570
0717999  Drambuie e.ü. 0,7 5956,0 7445 10636
0715289  El Nino Mézes rum likőr e.ü. 0,04 129,6 162 4050
0715039  El Nino Mézes rum likőr e.ü. 0,7 2028,0 2535 3621
0717199  Feeney's irish cream e.ü. 1 2324,0 2905 2905
0726740  Galliano L' autentico e.ü 0,7 6487,2 8109 11584
0707659  Garrone Giardini Citromlikőr e.ü. 0,7 1959,2 2449 3499
0707649  Garrone Mandolino Amaretto e.ü. 0,7 1679,2 2099 2999
0709099  Garrone Tiramisu Krémlikőr e.ü. 0,7 1804,0 2255 3221
0712949  Kahlua e.ü. 0,7 3343,2 4179 5970
0725039  Kecskeméti Cherry Brandy e.ü. 0,5 1111,2 1389 2778
0721829  Kecskeméti Kajszi likőr Zwack e.ü. 0,35 3679,2 4599 13140
0713199  Marie Bizard Creme de Cassis  e.ü. 0,7 2692,0 3365 4807
0716849  Merrys Irish  e.ü. 0,7 2447,2 3059 4370
0716839  Merrys Irish dd.+ 2 pohár e.ü. 0,7 2855,2 3569 5099
0716859  Merrys White dd.+ 2 pohár e.ü. 0,7 2855,2 3569 5099
0716869  Merrys White Chocolate e.ü. 0,7 2447,2 3059 4370
0713449  Midori Melon e.ü. 0,7 3743,2 4679 6684
0722149  Mozart Étcsokoládé e.ü. 0,7 3180,0 3975 5679
0722129  Mozart Fehércsokoládé   e.ü. 0,7 3180,0 3975 5679
0722139  Mozart Tejcsokoládé e.ü. 0,7 3180,0 3975 5679
0716109  Pernod Ánizslikőr e.ü. 0,7 3388,0 4235 6050
0721659  Ricard ánizslikőr e.ü. 0,7 3508,0 4385 6264
0717099  Romanza Amaretto e.ü. 0,7 1239,2 1549 2213
0712879  Sambuca Molinari Ánizslikőr e.ü. 0,7 2943,2 3679 5256
0718649  Sambuca Ramazotti e.ü. 0,7 2980,0 3725 5321
0701989  Southern Comfort e.ü. 0,7 3167,2 3959 5656
GYÜMÖLCSPÁRLAT, PÁLINKA, SZESZESITAL
0712899  Absinthe „Black” 80% e.ü. 0,7 5716,0 7145 10207
0713529  Absinthe „Blue” 80% e.ü. 0,7 5716,0 7145 10207
0712889  Absinthe „Green” 70% e.ü. 0,7 5239,2 6549 9356
0712909  Absinthe „Red” 80% e.ü. 0,7 5716,0 7145 10207
0720599  Absinthe Pere Kermans 60% e.ü. 0,7 4695,2 5869 8384
0700014  Absinthe Rodnik's Classic 70% e.ü. 0,7 3012,0 3765 5379
0700076  Absinthe Rodnik's Cannabis 70% e.ü. 0,7 3060,0 3825 5464
0700013  Absinthe Rodnik's Strong 85% e.ü. 0,7 3575,2 4469 6384
0713029  Absinthe Trenet 60% e.ü. 0,7 4943,2 6179 8827
0721909  Agárdi Banán Párlat 40% e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0726639  Agárdi Bodza e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0724819  Agárdi Érlelt Alma e.ü. 0,04 604,0 755 18875
0721929  Agárdi Gránátalma Párlat 40% e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0724829  Agárdi Kajszibarack e.ü. 0,04 604,0 755 18875
0724809  Agárdi Körte e.ü. 0,04 604,0 755 18875
0719279  Agárdi Miraculum Alma Érlelt  e.ü. 0,5 3335,2 4169 8338
0716989  Agárdi Miraculum Kajszibarack  e.ü. 0,5 3335,2 4169 8338
0716969  Agárdi Miraculum Körte e.ü. 0,5 3335,2 4169 8338
0716979  Agárdi Miraculum Muskotályos szőlő e.ü. 0,5 3335,2 4169 8338
0716959  Agárdi Miraculum Szilva e.ü. 0,5 3335,2 4169 8338
0726738  Agárdi Muskotályos Szőlő e.ü. 0,04 604,0 755 18875
0721919  Agárdi Narancs Párlat 40% e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0718729  Agárdi Prémium Barrique Szilva e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0718259  Agárdi Prémium Birs e.ü. 0,35 5919,2 7399 21140
0718249  Agárdi Prémium Cigánymeggy e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0719329  Agárdi Prémium Erdei Meggy e.ü. 0,35 5919,2 7399 21140
0719459  Agárdi Prémium Feketeribizli e.ü. 0,35 5919,2 7399 21140
0719449  Agárdi Prémium Kökény e.ü. 0,35 5919,2 7399 21140
0726954  Agárdi Prémium Vadcseresznye e.ü. 0,35 5919,2 7399 21140
0726729  Agárdi Prémium Vadmálna e.ü. 0,35 9087,2 11359 32454
0719439  Agárdi Prémium Vadszeder e.ü. 0,35 5919,2 7399 21140
0722469  Agárdi Prémium Tokaji S.musk. törköly e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0726649  Agárdi Piros Vilmoskörte e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0724519  Agárdi Sörpárlat e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0724799  Agárdi Szilva e.ü. 0,04 604,0 755 18875
0722759  Agárdi Szivar Aszútörköly e.ü. 0,5 7263,2 9079 18158
0725839  Agárdi Szomolyai Cseresznye e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0726736  Agárdi Törköly Bodri Optimus e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0726619  Agárdi Törköly Bock Capella e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0726912  Agárdi Törköly Tiffán Pinot Noir e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0726737  Agárdi Törköly Vylyan Cab.Franc e.ü. 0,35 4439,2 5549 15854
0717089  Berentzen Apfel Corn e.ü. 0,7 1607,2 2009 2870
0717989  Berentzen Cseresznye e.ü. 0,7 1607,2 2009 2870
0717689  Berentzen Grüne Birne e.ü. 0,7 1607,2 2009 2870
0725829  Berentzen Karamell e.ü. 0,7 1983,2 2479 3541
0717699  Berentzen Plum e.ü. 0,7 1607,2 2009 2870
0721879  Berentzen Saurer Apfel e.ü. 0,7 1607,2 2009 2870
0719259  Berentzen Vadcseresznye e.ü. 0,7 1607,2 2009 2870
0718349  Bikavér Törköly pálinka e.ü. 0,5 1271,2 1589 3178
0718939  Cachaca Thoquino e.ü. 1 4428,0 5535 5535
0726960  Cachaca Ypioca Ouro e.ü. 0,7 2855,2 3569 5099
0718669  Cachaca Ypioca Ouro e.ü. 1 3751,2 4689 4689
0727021  Cachaca Ypioca Prata e.ü. 0,7 2807,2 3509 5013
0718679  Cachaca Ypioca Prata e.ü. 1 3671,2 4589 4589
0707339  Calvados Boulard  e.ü. 0,7 6303,2 7879 11256
0716909  Calvados Calvaclub e.ü. 0,7 3639,2 4549 6499
0712819  Calvados Papidoux e.ü. 0,75 2548,0 3185 4247
0717069  Cana Rio Cachaca e.ü. 0,7 2111,2 2639 3770
0711419  Fütyülős Barack szeszesital e.ü. 0,5 1759,2 2199 4398
0726958  Fütyülős Barack szeszesital e.ü. 1 3519,2 4399 4399
0726799  Fütyülős Mézes Bodza szeszesital e.ü. 0,5 1759,2 2199 4398
0726957  Fütyülős Mézes Bodza szeszesital e.ü. 1 3519,2 4399 4399
0711429  Fütyülős Mézes Barack szeszesital e.ü. 0,5 1759,2 2199 4398
0726920  Fütyülős Mézes Barack szeszesital e.ü. 1 3519,2 4399 4399
0726129  Fütyülös Mézes Barack Magnum e.ü. 2 7999,2 9999 5000
0721899  Fütyülős Mézes Málna szeszesital e.ü. 0,5 1759,2 2199 4398
0726921  Fütyülős Mézes Málna szeszesital e.ü. 1 3519,2 4399 4399
0725169  Fütyülős Mézes Meggy szeszesital e.ü. 0,5 1759,2 2199 4398
0726922  Fütyülős Mézes Meggy szeszesital e.ü. 1 3519,2 4399 4399
0726977  Fütyülős Mézes Szamóca szeszesital e.ü. 0,5 1759,2 2199 4398
0726955  Fütyülős Mézes Szamóca szeszesital e.ü. 1 3519,2 4399 4399
0713389  Fütyülős Mézes Szilva szeszesital e.ü. 0,5 1759,2 2199 4398
0726956  Fütyülős Mézes Szilva szeszesital e.ü. 1 3519,2 4399 4399
0716089  Grappa Fior di Vite e.ü. 0,7 3183,2 3979 5684
0726735  Hírős Barack pálinka  38.5% e.ü. 0,35 2303,2 2879 8226
0726979  Hírös Körte pálinka e.ü. 0,35 2303,2 2879 8226
0726731  Hírős Méz.Ágyas Áfonya Likőr e.ü. 0,35 2303,2 2879 8226
0726732  Hírős Méz.Ágyas Barack Likőr e.ü. 0,35 2303,2 2879 8226
0726733  Hírős Méz.Ágyas Körte Likőr e.ü. 0,35 2303,2 2879 8226
0726938  Hírős Méz.Ágyas Meggy Likőr e.ü. 0,35 2303,2 2879 8226
0726734  Hírős Méz.Ágyas Szölö Likőr e.ü. 0,35 2303,2 2879 8226
0720969  Kecsk. Ágyas pálinka e.ü. 0,7 2756,0 3445 4921
0705179  Kecsk. Barack pálinka (zwack) e.ü. 0,5 2799,2 3499 6998
0706049  Kecsk. Barack pálinka (zwack) e.ü. 1 5343,2 6679 6679
0721649  Kecsk. Musk.Borpárlat e.ü. 0,7 2591,2 3239 4627
0719209  Kecsk. Mézes Barack e.ü. 0,5 1412,0 1765 3530
0725029  Kecsk. Mézes Málna e.ü. 0,5 1412,0 1765 3530
0719219  Kecsk. Mézes Szilva e.ü. 0,5 1412,0 1765 3530
0711249  Kor.Tokaji Aszútörköly pálinka e.ü. 0,5 1436,0 1795 3590
0724479  Kosher Ágyas Csipkebogyó e.ü. 0,5 2935,2 3669 7338
0724469  Kosher Ágyas Málna e.ü. 0,5 2935,2 3669 7338
0724489  Kosher Ágyas Szilva e.ü. 0,5 2935,2 3669 7338
0713599  Kosher Barack pálinka Zwack e.ü. 0,5 2935,2 3669 7338
0726795  Kosher Mézes Ágyas Meggy e.ü. 0,5 2935,2 3669 7338
0725369  Kosher Mézes Barack e.ü. 0,5 2935,2 3669 7338
0713589  Kosher Körte pálinka Zwack e.ü. 0,5 2935,2 3669 7338
0725389  Kosher Reserve Szilva pálinka e.ü. 0,5 4239,2 5299 10598
0713579  Kosher Szilva pálinka Zwack e.ü. 0,5 2935,2 3669 7338
0700169  Kosher Szilva pálinka Zwack e.ü. 0,7 4079,2 5099 7284
0726914  Márton Árvay Aszútörköly e.ü. 0,35 3424,0 4280 12229
0727060  Márton Érlelt Alma pálinka e.ü. 0,35 3184,0 3980 11371
0726967  Márton Birs pálinka e.ü. 0,35 3664,0 4580 13086
0726969  Márton Bodza pálinka e.ü. 0,35 3664,0 4580 13086
0727061  Márton Cigánymeggy pálinka e.ü. 0,35 3664,0 4580 13086
0726915  Márton D.Muskotályos Szilva e.ü. 0,35 3184,0 3980 11371
0727072  Márton Fenyővíz Boróka párlat e.ü. 0,35 4120,0 5150 14714
0727071  Márton Frittmann Cab.-Merlot Törköly  e.ü. 0,35 3664,0 4580 13086
0727070  Márton Frittmann Cserszegi Szőlő  e.ü. 0,35 3664,0 4580 13086
0726913  Márton Hagymási Ördög.Szőlő pálinka e.ü. 0,35 3424,0 4280 12229
0721679  Márton Irsai Szőlő Pálinka e.ü. 0,35 3664,0 4580 13086
0721669  Márton Málna Pálinka e.ü. 0,35 5744,0 7180 20514
0727076  Márton Mézes Ágyas Áfonya e.ü. 0,5 4592,0 5740 11480
0726917  Márton Mézes Á. K.Cigánymeggy Likőr e.ü. 0,35 3984,0 4980 14229
0727077  Márton Mézes Ágyas Nocino Zölddió e.ü. 0,5 4592,0 5740 11480
0719599  Márton Mézes Magyar Kajszi Likőr e.ü. 0,5 3984,0 4980 9960
0727064  Márton Magyar Kajszibarack pálinka e.ü. 0,35 3184,0 3980 11371
0727066  Márton Muskotályos Szőlő pálinka e.ü. 0,35 3424,0 4280 12229
0727062  Márton Ribizli pálinka e.ü. 0,35 4120,0 5150 14714
0727067  Márton Sárgamuskotály törköly e.ü. 0,35 3424,0 4280 12229
0726968  Márton Szamóca pálinka e.ü. 0,35 4120,0 5150 14714
0727063  Márton Szeder pálinka e.ü. 0,35 4120,0 5150 14714
0727069  Márton Szeremley Pinot-noir Törköly e.ü. 0,35 3424,0 4280 12229
0727068  Márton Szeremley Rizling Szőlő pálinka e.ü. 0,35 3424,0 4280 12229
0727065  Márton Szomolyai Feketecseresznye e.ü. 0,35 3184,0 3980 11371
0726916  Márton Vackor Vadkörte pálinka e.ü. 0,35 3664,0 4580 13086
0727074  Márton Vadcseresznye pálinka e.ü. 0,35 4520,0 5650 16143
0727073  Márton Vadmeggy pálinka e.ü. 0,35 4520,0 5650 16143
0727075  Márton Vadszilva Mirabolan pálinka e.ü. 0,35 3664,0 4580 13086
0719559  Márton Vilmoskörte pálinka e.ü. 0,35 3184,0 3980 11371
0715099  Mézes vegyes gyümölcs pálinka likőr e.ü. 1 4455,2 5569 5569
0722359  Muscat Ottonel Törköly pálinka e.ü. 0,5 1388,0 1735 3470
0703969  Ouzo 12 e.ü. 0,7 2903,2 3629 5184
0712779  Ouzo Merkurios e.ü. 0,7 1479,2 1849 2641
0703159  Ouzo Meteora e.ü. 0,7 1831,2 2289 3270
0704779  Ouzo Patrino e.ü. 0,7 1876,0 2345 3350
0716899  Ouzo Telio e.ü. 0,7 1543,2 1929 2756
0712829  Ouzo Tsantali e.ü. 0,7 1927,2 2409 3441
0710819  Óbester Körtepálinka  37.5% e.ü. 0,5 1687,2 2109 4218
0710829  Óbester Szilvapálinka  37.5% e.ü. 0,5 1687,2 2109 4218
0726927  Óbester Mézes Kajszi  30% e.ü. 0,5 1687,2 2109 4218
0726928  Óbestre Mézes Szilva  30% e.ü. 0,5 1687,2 2109 4218
0715079  Öreg ágyas barack pálinka  e.ü. 1 5711,2 7139 7139
0715089  Öreg ágyas szilva pálinka e.ü. 1 5076,0 6345 6345
0715109  Öreg ágyas vegyes pálinka e.ü. 1 4495,2 5619 5619
0721049  Panyolai Elixír Szamóca e.ü. 0,5 3920,0 4900 9800
0724399  Panyolai Elixír Vilmoskörte e.ü. 0,5 3452,0 4315 8630
0726933  Panyolai Elixír Bodza e.ü. 0,5 4600,0 5750 11500
0726932  Panyolai Elixír Feketeribizli e.ü. 0,5 3800,0 4750 9500
0726929  Panyolai Elixír Fürtösmeggy e.ü. 0,5 3452,0 4315 8630
0726931  Panyolai Elixír Pirosribizli e.ü. 0,5 3600,0 4500 9000
0715159  Panyolai Elixír Szabolcsi alma pálinka e.ü. 0,5 2820,0 3525 7050
0715169  Panyolai Elixír Szatmári szilva pálinka e.ü 0,5 3320,0 4150 8300
0715179  Panyolai Elixír feketecser.pál. e.ü. 0,5 3452,0 4315 8630
0715189  Panyolai Elixír kajszibarack pálinka e.ü. 0,5 3452,0 4315 8630
0715219  Panyolai Fürtösmeggy pálinka e.ü. 0,5 2300,0 2875 5750
0715199  Panyolai Szabolcsi alma pálinka e.ü. 0,5 2228,0 2785 5570
