nettó bruttó 1L/ br
KOMMERSZ ITALOK
SAJÁT MÁRKÁS SZESZEK
0726757  Bakter Bandi szeszesital 28% b.ü. 0,05 68,0 85 1700
0726755  Bakter Barack ízű szeszesital 28% b.ü. 0,05 68,0 85 1700
0726756  Bakter Bitter keserű likőr 28% b.ü. 0,05 68,0 85 1700
0726760  Bakter Bumli szeszesital 28% b.ü. 0,05 68,0 85 1700
0726758  Bakter Kevert likőr 28% b.ü. 0,05 68,0 85 1700
0726759  Bakter Körte ízű szeszesital 28% b.ü. 0,05 68,0 85 1700
0726761  Bakter Szilva ízű szeszesital 28% b.ü. 0,05 68,0 85 1700
0726762  Bakter Vegyes gy. ízű szeszesital 28% b.ü. 0,05 68,0 85 1700
0726763  Bakter Wodskaya szeszesital 28% b.ü. 0,05 68,0 85 1700
0726766  Bakter Bandi szeszesital 28% b.ü. 0,2 244,0 305 1525
0726764  Bakter Barack ízű szeszesital 28% b.ü. 0,2 244,0 305 1525
0726765  Bakter Bitter keserű likőr 28% b.ü. 0,2 244,0 305 1525
0726769  Bakter Bumli szeszesital 28% b.ü. 0,2 244,0 305 1525
0726767  Bakter Kevert likőr 28% b.ü. 0,2 244,0 305 1525
0726768  Bakter Körte ízű szeszesital 28% b.ü. 0,2 244,0 305 1525
0726770  Bakter Szilva ízű szeszesital 28% b.ü. 0,2 244,0 305 1525
0726771  Bakter Vegyes gy. ízű szeszesital 28% b.ü. 0,2 244,0 305 1525
0726772  Bakter Wodskaya szeszesital 28% b.ü. 0,2 244,0 305 1525
0726775  Bakter Bandi szeszesital 28% b.ü. 0,5 580,0 725 1450
0726773  Bakter Barack ízű szeszesital 28% b.ü. 0,5 580,0 725 1450
0726774  Bakter Bitter keserű likőr 28% b.ü. 0,5 580,0 725 1450
0726778  Bakter Bumli szeszesital 28% b.ü. 0,5 580,0 725 1450
0726776  Bakter Kevert likőr 28% b.ü. 0,5 580,0 725 1450
0726777  Bakter Körte ízű szeszesital 28% b.ü. 0,5 580,0 725 1450
0726779  Bakter Szilva ízű szeszesital 28% b.ü. 0,5 580,0 725 1450
0726780  Bakter Vegyes gy. ízű szeszesital 28% b.ü. 0,5 580,0 725 1450
0726781  Bakter Wodskaya szeszesital 28% b.ü. 0,5 580,0 725 1450
0726784  Bakter Bandi szeszesital 28% b.ü. 1 1143,2 1429 1429
0726782  Bakter Barack ízű szeszesital 28% b.ü. 1 1143,2 1429 1429
0726783  Bakter Bitter keserű likőr 28% b.ü. 1 1143,2 1429 1429
0726787  Bakter Bumli szeszesital 28% b.ü. 1 1143,2 1429 1429
0726785  Bakter Kevert likőr 28% b.ü. 1 1143,2 1429 1429
0726786  Bakter Körte ízű szeszesital 28% b.ü. 1 1143,2 1429 1429
0726788  Bakter Szilva ízű szeszesital 28% b.ü. 1 1143,2 1429 1429
0726789  Bakter Vegyes gy. ízű szeszesital 28% b.ü. 1 1143,2 1429 1429
0726790  Bakter Wodskaya szeszesital 28% b.ü. 1 1143,2 1429 1429
CSÉVI
0713649  Csévi Barack e.ü. 0,04 105,6 132 3300
0713659  Csévi Barack e.ü. 0,1 223,2 279 2790
0713669  Csévi Barack b.ü. 0,2 364,0 455 2275
0713679  Csévi Barack b.ü. 0,5 812,0 1015 2030
0713689  Csévi Barack b.ü. 1 1580,0 1975 1975
0713699  Csévi Barack 32% e.ü 0,04 97,6 122 3050
0713709  Csévi Barack 32% e.ü. 0,1 207,2 259 2590
0713719  Csévi Barack 32% b.ü. 0,2 319,2 399 1995
0713729  Csévi Barack 32% b.ü. 0,5 711,2 889 1778
0713739  Csévi Barack 32% b.ü. 1 1375,2 1719 1719
0713949  Csévi Black Dragon Keserű e.ü. 0,04 113,6 142 3550
0713959  Csévi Black Dragon Keserű e.ü. 0,1 252,0 315 3150
0713969  Csévi Black Dragon Keserű b.ü. 0,2 391,2 489 2445
0713979  Csévi Black Dragon Keserű b.ü. 0,5 887,2 1109 2218
0713989  Csévi Black Dragon Keserű b.ü. 1 1723,2 2154 2154
0713779  Csévi Brandy e.ü. 0,04 110,4 138 3450
0713789  Csévi Brandy e.ü. 0,1 231,2 289 2890
0713799  Csévi Brandy b.ü. 0,2 375,2 469 2345
0713809  Csévi Brandy b.ü. 0,5 836,0 1045 2090
0713819  Csévi Brandy b.ü. 1 1623,2 2029 2029
0713829  Csévi Cherry e.ü. 0,04 85,6 107 2675
0713839  Csévi Cherry e.ü. 0,1 180,0 225 2250
0713849  Csévi Cherry b.ü. 0,2 260,0 325 1625
0713859  Csévi Cherry b.ü. 0,5 548,0 685 1370
0713869  Csévi Cherry b.ü. 1 1047,2 1309 1309
0713899  Csévi Cseresznye e.ü. 0,04 105,6 132 3300
0713909  Csévi Cseresznye e.ü. 0,1 223,2 279 2790
0713919  Csévi Cseresznye b.ü. 0,2 364,0 455 2275
0713929  Csévi Cseresznye b.ü. 0,5 812,0 1015 2030
0713939  Csévi Cseresznye b.ü. 1 1580,0 1975 1975
0713999  Csévi Grandy 32% e.ü. 0,04 97,6 122 3050
0714009  Csévi Grandy 32% e.ü. 0,1 207,2 259 2590
0714019  Csévi Grandy 32% b.ü. 0,2 319,2 399 1995
0714029  Csévi Grandy 32% b.ü. 0,5 711,2 889 1778
0714039  Csévi Grandy 32% b.ü. 1 1375,2 1719 1719
0714099  Csévi Kevert e.ü. 0,04 85,6 107 2675
0714109  Csévi Kevert e.ü. 0,1 180,0 225 2250
0714119  Csévi Kevert b.ü. 0,2 260,0 325 1625
0714129  Csévi Kevert b.ü. 0,5 548,0 685 1370
0714139  Csévi Kevert b.ü. 1 1047,2 1309 1309
0714199  Csévi Körte 32% e.ü. 0,04 97,6 122 3050
0714209  Csévi Körte 32% e.ü. 0,1 207,2 259 2590
0714219  Csévi Körte 32% b.ü. 0,2 319,2 399 1995
0714229  Csévi Körte 32% b.ü. 0,5 711,2 889 1778
0714239  Csévi Körte 32% b.ü. 1 1375,2 1719 1719
0714149  Csévi Körte 37,5 % e.ü. 0,04 105,6 132 3300
0714159  Csévi Körte 37,5 % e.ü. 0,1 223,2 279 2790
0714169  Csévi Körte 37,5 % b.ü. 0,2 364,0 455 2275
0714179  Csévi Körte 37,5 % b.ü. 0,5 812,0 1015 2030
0714189  Csévi Körte 37,5 % b.ü. 1 1580,0 1975 1975
0714249  Csévi Rom 32% e.ü. 0,04 97,6 122 3050
0714259  Csévi Rom 32% e.ü. 0,1 207,2 259 2590
0714269  Csévi Rom 32% b.ü. 0,2 319,2 399 1995
0714279  Csévi Rom 32% b.ü. 0,5 711,2 889 1778
0714289  Csévi Rom 32% b.ü. 1 1375,2 1719 1719
0714349  Csévi Szilva 32% e.ü. 0,04 97,6 122 3050
0714359  Csévi Szilva 32% e.ü. 0,1 207,2 259 2590
0714369  Csévi Szilva 32% b.ü. 0,2 319,2 399 1995
0714379  Csévi Szilva 32% b.ü. 0,5 711,2 889 1778
0714389  Csévi Szilva 32% b.ü. 1 1375,2 1719 1719
0714299  Csévi Szilva 37,5% e.ü. 0,04 105,6 132 3300
0714309  Csévi Szilva 37,5% e.ü. 0,1 223,2 279 2790
0714319  Csévi Szilva 37,5% b.ü. 0,2 364,0 455 2275
0714329  Csévi Szilva 37,5% b.ü. 0,5 812,0 1015 2030
0714339  Csévi Szilva 37,5% b.ü. 1 1580,0 1975 1975
0717179  Csévi Vadász 30% b.ü. 0,5 588,0 735 1470
0720379  Csévi Vadászlikőr 30% b.ü. 1 1108,0 1385 1385
0714399  Csévi Vadka 32% e.ü. 0,04 97,6 122 3050
0714409  Csévi Vadka 32% e.ü. 0,1 207,2 259 2590
0714419  Csévi Vadka 32% b.ü. 0,2 319,2 399 1995
0714429  Csévi Vadka 32% b.ü. 0,5 711,2 889 1778
0714439  Csévi Vadka 32% b.ü. 1 1375,2 1719 1719
0716619  Csévi Vegyes 37,5% e.ü. 0,04 105,6 132 3300
0716609  Csévi Vegyes 37,5% b.ü. 0,2 364,0 455 2275
0716629  Csévi Vegyes 37,5% b.ü. 0,5 812,0 1015 2030
0716599  Csévi Vegyes 37,5% b.ü. 1 1580,0 1975 1975
0719909  Csévi Vitorlás 37,5%  e.ü. 0,04 105,6 132 3300
0719919  Csévi Vitorlás 37,5%  b.ü. 0,2 364,0 455 2275
0719929  Csévi Vitorlás 37,5%  b.ü. 0,5 812,0 1015 2030
0719939  Csévi Vitorlás 37,5%  b.ü. 1 1580,0 1975 1975
0714449  Csévi Vodka e.ü. 0,04 105,6 132 3300
0714459  Csévi Vodka e.ü. 0,1 223,2 279 2790
0714469  Csévi Vodka b.ü. 0,2 364,0 455 2275
0714479  Csévi Vodka b.ü. 0,5 812,0 1015 2030
0714489  Csévi Vodka b.ü. 1 1580,0 1975 1975
0714499  Wellington's e.ü. 0,04 146,4 183 4575
ZWACK
0700529  Bonbonmeggy Likőr b.ü. 0,2 455,2 569 2845
0700539  Bonbonmeggy Likőr e.ü. 0,5 1084,0 1355 2710
0700549  Bonbonmeggy Likőr b.ü. 1 2119,2 2649 2649
0700759  Cabinet Brandy b.ü. 1 2895,2 3619 3619
0707369  Casino Rum e.ü. 0,5 1583,2 1979 3958
0707129  Casino Rum b.ü. 1 3100,0 3875 3875
0700559  Cherry Brandy b.ü. 0,2 455,2 569 2845
0700569  Cherry Brandy e.ü. 0,5 1084,0 1355 2710
0700579  Cherry Brandy b.ü. 1 2119,2 2649 2649
0708199  Hubertus e.ü. 0,2 535,2 669 3345
0700499  Hubertus  e.ü. 0,5 1319,2 1649 3298
0700509  Hubertus e.ü. 1 2471,2 3089 3089
0711379  Hubertus 33 e.ü. 0,5 1319,2 1649 3298
0711389  Hubertus 33 e.ü. 1 2471,2 3089 3089
0705459  Krajczár Barack e.ü. 0,05 103,2 129 2580
0706689  Krajczár Barack b.ü. 0,2 348,0 435 2175
0705669  Krajczár Barack b.ü. 0,5 759,2 949 1898
0707869  Krajczár Barack b.ü. 1 1295,2 1619 1619
0705469  Krajczár Hajós e.ü. 0,05 103,2 129 2580
0706649  Krajczár Hajós b.ü. 0,2 348,0 435 2175
0709169  Krajczár Hajós b.ü. 0,5 759,2 949 1898
0707239  Krajczár Hajós b.ü. 1 1295,2 1619 1619
0725989  Krajczár Keserű e.ü. 0,05 103,2 129 2580
0708089  Krajczár Kevert e.ü. 0,05 109,6 137 2740
0706709  Krajczár Kevert b.ü. 0,2 324,0 405 2025
0707879  Krajczár Kevert b.ü. 0,5 708,0 885 1770
0708439  Krajczár Kevert b.ü. 1 1212,0 1515 1515
0705509  Krajczár Körte e.ü. 0,05 103,2 129 2580
0706659  Krajczár Körte b.ü. 0,2 348,0 435 2175
0708079  Krajczár Körte b.ü. 0,5 759,2 949 1898
0706669  Krajczár Körte b.ü. 1 1295,2 1619 1619
0712649  Krajczár Napoleon e.ü 0,05 105,6 132 2640
0712699  Krajczár Napoleon b.ü. 0,2 359,2 449 2245
0712629  Krajczár Napoleon b.ü. 0,5 780,0 975 1950
0712659  Krajczár Napoleon b.ü. 1 1327,2 1659 1659
0707149  Krajczár Szilva e.ü. 0,05 103,2 129 2580
0709869  Krajczár Szilva b.ü. 0,2 348,0 435 2175
0709889  Krajczár Szilva b.ü. 0,5 759,2 949 1898
0709909  Krajczár Szilva b.ü. 1 1295,2 1619 1619
0705499  Krajczár Tajga e.ü. 0,05 103,2 129 2580
0706679  Krajczár Tajga b.ü. 0,2 348,0 435 2175
0707499  Krajczár Tajga b.ü. 0,5 759,2 949 1898
0707249  Krajczár Tajga b.ü. 1 1295,2 1619 1619
0700819  Marine Dry Gin e.ü. 0,5 1551,2 1939 3878
0707479  Marine Dry Gin e.ü. 1 2935,2 3669 3669
0701139  Mátra Club Brandy  b.ü. 1 1959,2 2449 2449
0724879  Pertu Barack            28% b.ü. 1 1060,0 1325 1325
0724929  Pertu Kalóz              28% b.ü. 1 1060,0 1325 1325
0724899  Pertu Körte              28% b.ü. 1 1060,0 1325 1325
0724919  Pertu Napoleon        28% b.ü. 1 1060,0 1325 1325
0724889  Pertu Szilva             28% b.ü. 1 1060,0 1325 1325
0700849  Portorico Rum b.ü. 0,2 879,2 1099 5495
0700859  Portorico Rum e.ü. 0,5 2087,2 2609 5218
0712719  Portorico Rum e.ü. 1 4079,2 5099 5099
0712619  Portorico Rum Blanco e.ü. 0,7 2039,2 2549 3641
0700949  PP Barack b.ü. 0,2 423,2 529 2645
0700959  PP Barack b.ü. 0,5 1004,0 1255 2510
0700969  PP Barack b.ü. 1 1948,0 2435 2435
0701199  PP Császárkörte Likőr b.ü. 0,2 303,2 379 1895
0701209  PP Császárkörte Likőr b.ü. 0,5 719,2 899 1798
0700979  PP Cseresznye b.ü. 0,2 423,2 529 2645
0700989  PP Cseresznye b.ü. 0,5 1004,0 1255 2510
0700999  PP Cseresznye b.ü. 1 1948,0 2435 2435
0701219  PP Dió Likőr b.ü. 0,2 303,2 379 1895
0701229  PP Dió Likőr b.ü. 0,5 719,2 899 1798
0701149  PP Hajós b.ü. 0,2 423,2 529 2645
0701159  PP Hajós b.ü. 0,5 1004,0 1255 2510
0701169  PP Hajós b.ü. 1 1948,0 2435 2435
0701259  PP Kevert b.ü. 0,2 375,2 469 2345
0701269  PP Kevert b.ü. 0,5 887,2 1109 2218
0701279  PP Kevert b.ü. 1 1724,0 2155 2155
0701039  PP Körte b.ü. 0,2 423,2 529 2645
0701049  PP Körte b.ü. 0,5 1004,0 1255 2510
0701059  PP Körte b.ü. 1 1948,0 2435 2435
0712749  PP Napoleon  b.ü. 0,2 436,0 545 2725
0712729  PP Napoleon b.ü. 0,5 996,0 1245 2490
0712739  PP Napoleon  b.ü. 1 1991,2 2489 2489
0701009  PP Szilva b.ü. 0,2 423,2 529 2645
0701019  PP Szilva b.ü. 0,5 1004,0 1255 2510
0701029  PP Szilva b.ü. 1 1948,0 2435 2435
0708449  PP Vegyes Gyümölcspálinka b.ü. 0,2 527,2 659 3295
0708459  PP Vegyes Gyümölcspálinka b.ü. 0,5 1260,0 1575 3150
0708469  PP Vegyes Gyümölcspálinka b.ü. 1 2447,2 3059 3059
0701179  PP Tajga b.ü. 0,5 927,2 1159 2318
0701189  PP Tajga b.ü. 1 1860,0 2325 2325
0707209  Sütő Szeszesital b.ü. 0,2 388,0 485 2425
0707219  Sütő Szeszesital b.ü. 0,5 919,2 1149 2298
0700589  Triple Sec e.ü. 0,5 1303,2 1629 3258
0700719  Trois Tours Brandy b.ü. 0,2 455,2 569 2845
0705069  Trois Tours Brandy e.ü. 0,5 1119,2 1399 2798
0700739  Trois Tours Brandy b.ü. 1 2079,2 2599 2599
DRINKER
0719399  Vd Barack b.ü. 0,04 88,8 111 2775
0701339  Vd Barack b.ü. 0,2 372,0 465 2325
0701349  Vd Barack b.ü. 0,5 895,2 1119 2238
0701359  Vd Barack b.ü. 1 1751,2 2189 2189
0701499  Vd Beregi Brandy b.ü. 0,2 396,0 495 2475
0701509  Vd Beregi Brandy b.ü. 0,5 895,2 1119 2238
0701529  Vd Beregi Brandy b.ü. 1 1807,2 2259 2259
0719429  Vd Beregi Drink b.ü. 0,04 88,8 111 2775
0719369  Vd Cherry Brandy b.ü. 0,04 83,2 104 2600
0701829  Vd Cherry Brandy b.ü. 0,2 471,2 589 2945
0711849  Vd Cherry Brandy b.ü. 1 2060,0 2575 2575
0701379  Vd Cseresznye b.ü. 0,2 372,0 465 2325
0701389  Vd Cseresznye b.ü. 0,5 895,2 1119 2238
0701569  Vd Dió Likőr b.ü. 0,2 327,2 409 2045
0708719  Vd Dió Likőr b.ü. 0,5 756,0 945 1890
0712419  Vd Keserü b.ü. 1 3252,0 4065 4065
0719359  Vd Keserű b.ü. 0,04 100,0 125 3125
0707379  Vd Keserű b.ü. 0,2 727,2 909 4545
0707399  Vd Keserű b.ü. 0,5 1468,0 1835 3670
0719339  Vd Kevert b.ü. 0,04 88,8 111 2775
0701669  Vd Kevert b.ü. 0,2 399,2 499 2495
0708729  Vd Kevert b.ü. 0,5 951,2 1189 2378
0719379  Vd Körte b.ü. 0,04 88,8 111 2775
0701419  Vd Körte b.ü. 0,2 372,0 465 2325
0701429  Vd Körte b.ü. 0,5 895,2 1119 2238
0701439  Vd Körte b.ü. 1 1751,2 2189 2189
0701699  Vd Nyírségvodka b.ü. 0,2 372,0 465 2325
0701709  Vd Nyírségvodka b.ü. 0,5 895,2 1119 2238
0701719  Vd Nyírségvodka b.ü. 1 1751,2 2189 2189
0711869  Vd Portorico Rundó b.ü. 1 3183,2 3979 3979
0719409  Vd Rundó b.ü. 0,04 88,8 111 2775
0701299  Vd Rundó b.ü. 0,2 372,0 465 2325
0701309  Vd Rundó b.ü. 0,5 895,2 1119 2238
0701319  Vd Rundó b.ü. 1 1751,2 2189 2189
0709809  Vd Sósborszesz b.ü. 0,2 487,2 609 3045
0719419  Vd Suvorov Vodka b.ü. 0,04 88,8 111 2775
0719389  Vd Szilva b.ü. 0,04 88,8 111 2775
0701459  Vd Szilva b.ü. 0,2 372,0 465 2325
0708779  Vd Szilva b.ü. 0,5 895,2 1119 2238
0711859  Vd Szilva b.ü. 1 1751,2 2189 2189
0708739  Vd Vegyes Gyümölcspálinka b.ü. 0,2 692,0 865 4325
0708749  Vd Vegyes Gyümölcspálinka b.ü. 0,5 1343,2 1679 3358
0712639  Vd Vegyes Gyümölcspálinka b.ü. 1 2956,0 3695 3695
KECSKEMÉTI LIKŐR
0717419  Blue Curacao e.ü. 0,7 1055,2 1319 1884
0703059  Julianus Barát keserű  e.ü. 0,04 135,2 169 4225
0706349  Julianus Barát keserű  e.ü. 0,5 1196,0 1495 2990
0703069  Julianus Barát keserű  e.ü. 0,7 1788,0 2235 3193
0709009  Vodka likőr Erdei gyümölcs e.ü. 0,7 1055,2 1319 1884
0708989  Vodka likőr Kajszibarack-Mazsola e.ü. 0,7 1055,2 1319 1884
0708979  Vodka likőr Kókusz-Csoki e.ü. 0,7 1055,2 1319 1884
0719199  Vodka likőr Lime-Menta e.ü. 0,7 1055,2 1319 1884
0708929  Vodka likőr Narancs -Mangó e.ü. 0,7 1055,2 1319 1884
0708949  Vodka likőr Őszibarack-Nektarin e.ü. 0,7 1055,2 1319 1884
0708959  Vodka likőr Sárgadinnye-Ananász e.ü. 0,7 1055,2 1319 1884
0708969  Vodka likőr Szamóca e.ü. 0,7 1055,2 1319 1884
0708999  Vodka likőr Zöldalma-Gránátalma e.ü. 0,7 1055,2 1319 1884
GYŐRI LIKŐR
0702719  Bacca gin e.ü. 0,7 1908,0 2385 3407
0715639  Cukrász szeszesital b.ü. 0,2 316,0 395 1975
0710509  Győri Aranyhajó Rum b.ü. 0,2 495,2 619 3095
0711359  Győri Aranyhajó Rum b.ü. 0,5 1196,0 1495 2990
0704339  Győri Aranyhajó Rum b.ü. 1 2231,2 2789 2789
0711319  Győri Barack szeszesital b.ü. 0,5 1039,2 1299 2598
0704319  Győri Barack szeszesital b.ü. 1 1943,2 2429 2429
0714969  Győri Bonbonmeggy b.ü. 1 2012,0 2515 2515
0716219  Győri Casino Rum b.ü. 1 2980,0 3725 3725
0714979  Győri Cherry Brandy b.ü. 0,2 463,2 579 2895
0714999  Győri Cherry Brandy b.ü. 1 2012,0 2515 2515
0715719  Győri Császárkörte likőr b.ü. 0,2 335,2 419 2095
0715729  Győri Császárkörte likőr b.ü. 0,5 775,2 969 1938
0715649  Győri Cseresznye szeszesital b.ü. 0,2 423,2 529 2645
0715659  Győri Cseresznye szeszesital b.ü. 1 1943,2 2429 2429
0715739  Győri Diólikőr b.ü. 0,2 335,2 419 2095
0715749  Győri Diólikőr b.ü. 0,5 775,2 969 1938
0715839  Győri Hamvaskék szilva szeszesital b.ü. 0,5 1279,2 1599 3198
0715849  Győri Hamvaskék szilva szeszesital b.ü. 0,7 1863,2 2329 3327
0711659  Győri Háromcsillagos Brandy e.ü. 0,04 132,0 165 4125
0702149  Győri Háromcsillagos Brandy  b.ü. 0,2 519,2 649 3245
0710529  Győri Háromcsillagos Brandy  b.ü. 0,5 1223,2 1529 3058
0710439  Győri Háromcsillagos Brandy  b.ü. 1 2284,0 2855 2855
0715689  Győri Kevert b.ü. 0,2 388,0 485 2425
0715699  Győri Kevert b.ü. 0,5 895,2 1119 2238
0715709  Győri Kevert b.ü. 1 1724,0 2155 2155
0710499  Győri Körte szeszesital b.ü. 0,2 423,2 529 2645
0704329  Győri Körte szeszesital b.ü. 1 2095,2 2619 2619
0715279  Győri Mézespálinka likőr e.ü. 0,04 135,2 169 4225
0715789  Győri Őszibaracklikőr b.ü. 0,5 775,2 969 1938
0715229  Győri Schnaps Barack e.ü. 0,5 2023,2 2529 5058
0715239  Győri Schnaps Körte e.ü. 0,5 2023,2 2529 5058
0715259  Győri Schnaps Mézes Likőr e.ü. 0,5 2023,2 2529 5058
0715249  Győri Schnaps Szilva e.ü. 0,5 2023,2 2529 5058
0715679  Győri Szilva szeszesital b.ü. 1 1943,2 2429 2429
0710539  Győri Vilmoskörte szeszesital e.ü. 0,7 1748,0 2185 3121
0715879  Győri Vilmoskörte szeszesital b.ü. 1 2487,2 3109 3109
0711799  Hortobágyi B. barackpálinka DD. e.ü. 0,5 2527,2 3159 6318
0715069  Hortobágyi B. cseresznyepál. DD. e.ü. 0,5 2527,2 3159 6318
0711839  Hortobágyi B. kökénypálinka DD. e.ü. 0,5 2527,2 3159 6318
0711809  Hortobágyi B. körtepálinka DD. e.ü. 0,5 2527,2 3159 6318
0711819  Hortobágyi B. szilvapálinka DD. e.ü. 0,5 2527,2 3159 6318
0715009  Hunor Vadászlikőr b.ü. 0,2 511,2 639 3195
0715019  Hunor Vadászlikőr b.ü. 0,5 1204,0 1505 3010
0715029  Hunor Vadászlikőr b.ü. 1 2468,0 3085 3085
nettó bruttó 1L/ br