nettó bruttó 1L/ br
GASZTRONÓMIAI BOROK
ÁSZÁR-NESZMÉLYI BORVIDÉK
0512339 Hilltop Vörös Cuvée v.sz. e.ü. 0,75 583,2 729 972
0512669 Hilltop Fehér Cuvée f.sz. e.ü. 0,75 479,2 599 799
0512649 Hilltop Woodcutters 2009 (Cserszegi Fűszeres.) f.sz. e.ü. 0,75 879,2 1099 1465
BADACSONYI BORVIDÉK
0516589 Borbély Badacsonyi Tomaj Cuvée 2006 f.sz. e.ü. 0,75 1343,2 1679 2239
0515459 Borbély Badacsonyi Kéknyelű 2005/2006 f.sz. e.ü 0,75 1623,2 2029 2705
0516579 Borbély Badacsonyi Szürkebarát 2006/2007 f.fé. e.ü. 0,75 895,2 1119 1492
0516599 Nyári Szent-György hegyi Szürkebarát 2006 f.sz. e.ü. 0,75 1191,2 1489 1985
0509599 Szeremley Badacsonyi Rizling 2007/2008 f.sz. e.ü. 0,75 1191,2 1489 1945
0518779 Varga "Aranymetszés" Badacsonyi Olaszrizling 2006 f.sz. e.ü. 0,75 735,2 919 1225
0518789 Varga "Aranymetszés" Badacsonyi Kéknyelű 2006 f.sz. e.ü. 0,75 719,2 899 1199
0500059 Varga Badacsonyi Jégbor 2008 f.é. e.ü. 0,50 2768,0 3460 6780
BALATONFÜRED-CSOPAKI BORVIDÉK
0518439 Feind Balatoni Olaszrizling 2009 f.sz. e.ü. 0,75 684,0 855 1140
0518449 Feind Balatoni Cserszegi Fűszeres 2009 f.sz. e.ü. 0,75 895,2 1119 1492
0518459 Feind Balatoni Chardonnay 2009 f.sz. e.ü. 0,75 895,2 1119 1492
0518469 Feind Balatoni Muscat Ottonel 2009 f.fé. e.ü. 0,75 684,0 855 1140
0518479 Feind Balatoni Caberenet Rosé 2009 r.sz. e.ü. 0,75 895,2 1119 1492
0518489 Feind Balatoni Cabernet Sauvignon 2007 v.sz. e.ü. 0,75 1031,2 1289 1719
               
BALATONBOGLÁRI BORVIDÉK
0515119 Bujdosó Balatonboglári Chardonnay 2009 f.sz. e.ü. 0,75 639,2 799 1065
1500019 Bujdosó Balatonboglári Rosé 2009 r.sz. e.ü. 0,75 695,2 869 1159
0515139 Bujdosó Balatonboglári Merlot 2007 v.sz. e.ü. 0,75 735,2 919 1225
0515189 Bujdosó Merlot 2007 v.sz. b.ü. 1,50 735,2 919 613
0515169 Bujdosó Olaszr.-Királyleányka 2009 f.sz. b.ü. 1,50 652,0 815 543
0515179 Bujdosó Rosé 2009 r.sz. b.ü. 1,50 735,2 919 613
0516249 Bujdosó Muskotály Cuvée 2006 f.fé. b.ü. 1,50 652,0 815 543
0516259 Bujdosó Vörös Cuvée 2006 v.fé. b.ü. 1,50 735,2 919 613
EGRI BORVIDÉK
1500002 Gál Tibor Egri Sauvignon Blanc 2008 f.sz. e.ü 0,75 855,2 1069 1425
1500003 Gál Tibor Egri Bíbor Cuvée 2007 v.sz. e.ü 0,75 1060,0 1325 1767
0516039 Gál Tibor Egri Pinot Noir 2004/2005 v.sz. e.ü 0,75 1495,2 1869 2492
0518349 Gál Tibor Egri Bikavér 2005 v.sz. e.ü 0,75 1719,2 2149 2865
0516059 Gál Tibor Egri Pinot Noir 2003/2004 "Síkhegy" v.sz. e.ü 0,75 3919,2 4899 6532
               
0518849 Korona Borház Egri Chardonnay 2007 f.sz. e.ü. 0,75 799,2 999 1332
0518859 Korona Borház Egri Tramini 2007/2008 kései szüret f.é. e.ü. 0,75 1039,2 1299 1732
0517429 Korona Borház Egri Kékfrankos Rosé 2009 r.sz. e.ü. 0,75 519,2 649 865
0518829 Korona Borház Egri Merlot 2007 v.sz. e.ü. 0,75 719,2 899 1199
0518839 Korona Borház Egri Cabernet Sauvignon 2008 v.sz. e.ü. 0,75 719,2 899 1199
0517409 Korona Borház Egri Turán 2008 v.é. e.ü. 0,75 583,2 729 972
               
0510679 Thummerer Egri Tréfli Cuvée 2005 v.é. e.ü. 0,75 1592,0 1990 2653
ETYEK-BUDAI BORVIDÉK
0517059 Nyakas Budai Müller Thurgau 2008/2009 f.sz. e.ü. 0,75 719,2 899 1199
0513909 Nyakas Budai Aligvárom 2009 f.sz. e.ü. 0,75 791,2 989 1319
0513879 Nyakas Budai Chardonnay 2009 f.sz. e.ü. 0,75 855,2 1069 1425
0513899 Nyakas Budai Irsai Olivér 2009 f.sz. e.ü. 0,75 1023,2 1279 1705
0513069 Nyakas Budai Sauvignon Blanc 2008/2009 f.sz. e.ü. 0,75 1303,2 1629 2172
               
0500289 György-Villa Etyeki Chardonnay 2008/2009 f.sz. e.ü. 0,75 1111,2 1389 1852
0500319 György-Villa Pázmándi Rosé 2009 r.sz. e.ü. 0,75 1159,2 1449 1932
0500299 György-Villa Sauvignon Blanc 2008/2009 f.sz. e.ü. 0,75 1111,2 1389 1852
0500309 György-Villa Pázmándi Juhfark 2008/2009 f.sz. e.ü. 0,75 1111,2 1389 1852
HAJÓS-BAJAI BORVIDÉK
0519066 Koch Pince Hajós-Bajai Chardonnay 2009 f.sz. b.ü. 0,75 359,2 449 599
0519067 Koch Pince Hajós-Bajai Cserszegi Fűszeres 2009 f.fé. b.ü. 0,75 327,2 409 545
0519068 Koch Pince Hajós-Bajai Kékfrankos Rosé 2009 r.sz. b.ü. 0,75 327,2 409 545
0519069 Koch Pince Hajós-Bajai Kékfrankos 2008 v.sz. b.ü. 0,75 359,2 449 599
0519070 Koch Pince Hajós-Bajai Cabernet Sauvignon 2008 v.sz. b.ü. 0,75 431,2 539 719
0519071 Koch Pince Hajós-Bajai Merlot 2008 v.fé. b.ü. 0,75 431,2 539 719
KUNSÁGI BORVIDÉK
1500022 Gedeon Kunsági Cserszegi Fűszeres 2009 f.sz. e.ü. 0,75 668,0 835 1113
1500021 Gedeon Kunsági Cserszegi Fűszeres 2009 f.fé. e.ü. 0,75 567,2 709 945
1500023 Gedeon Kunsági Kékfrankos Rosé 2009 r.sz. e.ü. 0,75 612,0 765 1020
1500024 Gedeon Kunsági Kékfrankos 2008 v.sz. e.ü. 0,75 612,0 765 1020
1500025 Gedeon Kunsági Kékfrankos 2008 v.fé. e.ü. 0,75 612,0 765 1020
1500029 Gedeon Perle 2008 ( Gyöngyözőbor ) f.sz. e.ü. 0,75 1032,0 1290 1720
               
MÁTRAALJAI BORVIDÉK
0519024 Szőke Mátyás Mátraaljai Sauvignon Blanc 2007 f.sz. e.ü. 0,75 1303,2 1629 2120
0519025 Szőke Mátyás Páskomi Chardonnay 2008 f.sz. e.ü. 0,75 1623,2 2029 2653
0519026 Szőke Mátyás Mátraaljai Rosé 2008 r.sz. e.ü. 0,75 791,2 989 1292
0519027 Szőke Mátyás Mátraaljai Kékfrankos 2007 v.sz. e.ü. 0,75 1023,2 1279 1665
               
SOMLÓI BORVIDÉK
0518699 Tornai Somlói Olaszrizling 2006/2007 f.sz. e.ü. 0,75 623,2 779 1039
0518709 Tornai Somlói Furmint 2006/2007 f.sz. e.ü. 0,75 655,2 819 1092
0518719 Tornai Somlói Hárslevelű 2006/2007 f.sz. e.ü. 0,75 759,2 949 1265
0500046 Tornai Somlói Juhfark 2006/2007 f.sz. e.ü. 0,75 1119,2 1399 1865
0518729 Tornai Apátsági Furmint 2007 f.sz. e.ü. 0,75 2120,0 2650 3533
0518739 Tornai Grófi Juhfark 2006 f.sz. e.ü. 0,75 2392,0 2990 3987
SOPRONI BORVIDÉK
0515689 Ráspi Soproni Rosé 2007 r.sz. e.ü 0,75 1063,2 1329 1772
0515699 Ráspi Soproni Kékfrankos 2006 v.sz. e.ü 0,75 1191,2 1489 1985
0515719 Ráspi Soproni Kékfrankos Szelekció 2005 v.sz. e.ü 0,75 3192,0 3990 5320
0515729 Ráspi Soproni Máté Cuvée 2005 v.sz. e.ü 0,75 5592,0 6990 9320
SZEKSZÁRDI BORVIDÉK
0515509 Vesztergombi Szekszárdi Rosé 2009 r.sz. e.ü 0,75 935,2 1169 1559
0516529 Vesztergombi Szekszárdi Kékfrankos 2007 v.sz. e.ü 0,75 975,2 1219 1625
0515519 Vesztergombi Szekszárdi Merlot 2006/2007 v.sz. e.ü 0,75 1631,2 2039 2719
0515529 Vesztergombi Cabernet Sauvignon 2006/2007 v.sz. e.ü 0,75 1631,2 2039 2719
0515549 Vesztergombi Szekszárdi Turul Cuvée 2005/2006 v.sz. e.ü 0,75 2399,2 2999 3999
               
TOKAJ-HEGYALJAI BORVIDÉK
0515599 Babits Pince Tokaji Hárslevelű 2008 f.fé. e.ü 0,75 652,0 815 1087
0515619 Babits Pince Tokaji Sárgamuskotály 2008 f.é. e.ü 0,75 900,0 1125 1500
0515609 Babits Pince Tokaji Furmint késői szüret 2005/2008 f.é. e.ü 0,50 959,2 1199 2398
1500020 Babits Pince Tokaji Szamorodni 2004 f.sz. e.ü 0,50 900,0 1125 2250
1500049 Babits Pince Tokaji Szamorodni 2006 f.é. e.ü 0,50 1103,2 1379 2758
0515629 Babits Pince Tokaji Aszú 3 puttonyos 2003/2005 f.é. e.ü 0,50 1359,2 1 699 3398
0515639 Babits Pince Tokaji Aszú 5 puttonyos 2002  f.é. e.ü 0,50 2439,2 3 049 6098
0515649 Babits Pince Tokaji Aszú 6 puttonyos 2000 f.é. e.ü 0,50 4079,2 5 099 10198
0518319 Chateau Dereszla Tokaji Furmint 2007 f.fé. e.ü. 0,75 596,0 745 993
0518329 Chateau Dereszla Tokaji Dry 2006 f.sz. e.ü. 0,75 1111,2 1389 1852
1500013 Tokajicum Tokaji Aszú 3 puttonyos 2005 f.é. e.ü. 0,50 1471,2 1839 3678
               
VILLÁNYI BORVIDÉK
0500365 Gere Tamás Villányi Olaszrizling 2008 f.sz. e.ü. 0,75 831,2 1039 1385
0500197 Gere Tamás Villányi Rosé Cuvée 2009 r.sz. e.ü. 0,75 1028,0 1285 1713
0500368 Gere Tamás Villányi Portugieser 2009 v.sz. e.ü. 0,75 1076,0 1345 1793
0500020 Gere Tamás Villányi Kékfrankos 2007 v.sz. e.ü. 0,75 1239,2 1549 2065
0500026 Gere Tamás Villányi Cabernet Sauvignon 2007 v.sz. e.ü. 0,75 1839,2 2299 3065
               
1500046 Vin Art Villányi Rosé 2009 r.sz. e.ü. 0,75 599,2 749 998,7
1500047 Vin Art Villányi Cabernet Sauvignon 2007 v.sz. e.ü. 0,75 1167,2 1459 1945
               
0517079 Lelovits Villányi Rosé 2009 r.sz. e.ü. 0,75 799,2 999 1332
0516769 Lelovits Villányi Portugieser 2009 v.sz. e.ü. 0,75 799,2 999 1332
0516779 Lelovits Villányi Kékfrankos 2007 v.sz. e.ü. 0,75 855,2 1069 1425
0516789 Lelovits Villányi Cabernet Sauvignon 2006/2007 v.sz. e.ü. 0,75 1592,0 1990 2653
0518689 Lelovits Villányi Cabernet Franc 2007 v.sz. e.ü. 0,75 1432,0 1790 2387
0518679 Lelovits Villányi Merlot 2007 v.sz. e.ü. 0,75 1432,0 1790 2387
1500054 Lelovits Villányi Syrah 2008 v.sz. e.ü. 0,75 1912,0 2390 3187
               
0514119 Tiffán's Villányi Rosé 2009 r.sz. e.ü. 0,75 1023,2 1279 1705
0514109 Tiffán's Villányi Portugieser 2009 v.sz. e.ü. 0,75 1263,2 1579 2105
0517089 Tiffán's Villányi Immortal Cuvée 2007 v.sz. e.ü. 0,75 1543,2 1929 2572
0513799 Tiffán's Villányi Cabernet Sauv.-Franc 2006/2007 v.sz. e.ü 0,75 2439,2 3049 4065
0518769 Tiffan's Villányi Carissimae Cuvée 2006 v.sz. e.ü 0,75 7112,0 8890 11853
               
0500011 Bock Villányi Chardonnay 2008 f.sz. e.ü. 0,75 1359,2 1699 2265
0508869 Bock Villányi Rosé Cuvée 2009 r.sz. e.ü. 0,75 1391,2 1739 2319
0509769 Bock Villányi Portugieser 2008/2009 v.sz. e.ü. 0,75 1391,2 1739 2319
0507769 Bock Villányi Kékfrankos 2008 v.sz. e.ü. 0,75 1551,2 1939 2585
0509679 Bock Villányi Merlot 2007 v.sz. e.ü. 0,75 2559,2 3199 4265
0508879 Bock Villányi Cabernet Sauvignon 2007 v.sz. e.ü. 0,75 2559,2 3199 4265
0513769 Bock Villányi Cabernet Franc 2006 v.sz. e.ü. 0,75 2559,2 3199 4265
0513729 Bock Villányi Royal Cuvée 2005/2006 v.sz. e.ü. 0,75 3432,0 4290 5720
0518649 Bock Villányi Magnifico Merlot 2006 v.sz. e.ü. 0,75 12792,0 15990 21320
0509659 Gere Attila Villányi Rosé 2009 r.sz. e.ü. 0,75 1103,2 1379 1839
0510109 Gere Attila Villányi Portugieser 2008 v.sz. e.ü. 0,75 1191,2 1489 1985
0508859 Gere Attila Villányi Cabernet Sauvignon 2007 v.sz. e.ü. 0,75 2359,2 2949 3932
0509669 Gere&Weninger Villányi Cuvée Phoenix 2006/2007 v.sz. e.ü. 0,75 2472,0 3090 4120
0518419 Gere Solus Merlot 2006 v.sz. e.ü. 0,75 9992,0 12490 18655
0500269 György-Villa Villányi Merlot 2006 v.sz. e.ü. 0,75 1463,2 1829 2439
0500279 György-Villa Villányi Cabernet Sauvigon 2006 v.sz. e.ü. 0,75 1463,2 1829 2439
               
KÜLFÖLDI BOROK
0518899 Royal Oporto 10 éves + 2 pohár v.é. e.ü. 0,75 4792,0 5990 7987
0518909 Royal Oporto Ruby v.é. e.ü. 0,75 2239,2 2799 3732
0518919 Royal Oporto Tawny v.é. e.ü. 0,75 2239,2 2799 3732
0518929 Royal Oporto White f.é. e.ü. 0,75 2239,2 2799 3732
0518939 Royal Oporto White dry f.sz. e.ü. 0,75 2239,2 2799 3732
0518949 Sandemann Sherry Cream / édes sherry e.ü. 0,75 2079,2 2599 3465
0518959 Sandemann Sherry Medium / száraz sherry e.ü. 0,75 2079,2 2599 3465
0518969 Sandemann Sherry Seco / száraz sherry e.ü. 0,75 2079,2 2599 3465
HÁZI BOROK
1500031 Gedeon Kunsági Cserszegi Fűszeres 2009 f.fé. b.ü. 1,50 455,2 569 379
1500030 Gedeon Kunsági Rajnai Rizling 2008 f.sz. b.ü. 1,50 455,2 569 379
1500032 Gedeon Kunsági Kékfrankos 2008 v.sz. b.ü. 1,50 511,2 639 426
1500033 Gedeon Kunsági Kékfrankos 2008 v.fé. b.ü. 1,50 511,2 639 426
               
nettó bruttó 1L/ br