nettó bruttó 1L/ br
ÜDITŐK, GYÜMÖLCSLEVEK, ENERGIAITALOK
SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEK
0221636  Ice Tea Hansa Citrom PET 0,5 65,6 82 164
0221635  Ice Tea Hansa Őszibarack PET 0,5 65,6 82 164
0221629  Ice Tea Hansa Citrom PET 1,5 79,2 99 66
0221630  Ice Tea Hansa Őszibarack PET 1,5 79,2 99 66
0401375  Jumbi Málna Szörp PET 1 100,0 125 125
0401371  Jumbi Narancs Szörp PET 1 100,0 125 125
0401386  Jumbi Eper Szörp PET 2 148,0 185 93
0401388  Jumbi Indiáncseresznye Szörp PET 2 148,0 185 93
0401374  Jumbi Málna Szörp PET 2 148,0 185 93
0401370  Jumbi Narancs Szörp PET 2 148,0 185 93
0401376  Jumbi Őszibarack Szörp PET 2 148,0 185 93
0221632  Magic Alma Gyerek Pezsgő e.ü. 0,75 212,0 265 353
0221633  Magic Meggy Gyerek Pezsgő e.ü. 0,75 212,0 265 353
0221634  Magic Szőlő Gyerek Pezsgő e.ü. 0,75 212,0 265 353
0221621  Origo Citrom Üditő /szénsavas PET 2 72,8 91 46
0221625  Origo Cola Üditő /szénsavas PET 2 72,8 91 46
0221623  Origo Kiwi Üditő /szénsavas PET 2 72,8 91 46
0221624  Origo Málna Üditő /szénsavas PET 2 72,8 91 46
0221622  Origo Narancs Üditő /szénsavas PET 2 72,8 91 46
0221626  Origo Sárgabarack Üditő /szénsavas PET 2 72,8 91 46
0221628  Origo Szamóca Üditő /szénsavas PET 2 72,8 91 46
0221627  Origo Szőlő Üditő /szénsavas PET 2 72,8 91 46
0221655  Vipera Energiaital dob 0,25 87,2 109 436
0221631  Vipera Energiaital PET 1,5 119,2 149 99
ÜDITŐK, GYÜMÖLCSLEVEK, ENERGIAITALOK
COCA COLA
0213359  Cappy Alma 20% b.ü. 0,2 97,6 122 610
0213379  Cappy Ananász 100% b.ü. 0,2 97,6 122 610
0213349  Cappy Eper  b.ü. 0,2 97,6 122 610
0215009  Cappy Feketeribizli b.ü. 0,2 97,6 122 610
0210899  Cappy Ice Fruit Alma-Körte  PET 0,5 164,0 205 410
0213659  Cappy Ice Fruit Alma-Körte PET 1,5 239,2 299 199
0218609  Cappy Ice Fruit Epermix PET 1,5 239,2 299 199
0213689  Cappy Ice Fruit Erdei gyümölcs PET 1,5 239,2 299 199
0211549  Cappy Ice Fruit Multivitamin PET 0,5 164,0 205 410
0213679  Cappy Ice Fruit Multivitamin PET 1,5 239,2 299 199
0218619  Cappy Ice Fruit Őszi-Sárgadinnye PET 0,5 164,0 205 410
0218599  Cappy Ice Fruit Őszi-Sárgadinnye PET 1,5 239,2 299 199
0216979  Cappy Körte b.ü. 0,2 97,6 122 610
0213409  Cappy Multivitamin b.ü. 0,2 97,6 122 610
0221529  Cappy Multivitamin PET 1 239,2 299 299
0213399  Cappy Narancs b.ü. 0,2 97,6 122 610
0221539  Cappy Narancs PET 1 279,2 349 349
0213389  Cappy Őszibarack b.ü. 0,2 97,6 122 610
0221549  Cappy Őszibarack PET 1 239,2 299 299
0217739  Cappy Paradicsom e.ü. 0,2 102,4 128 640
0213369  Cappy Sárgabarack  b.ü. 0,2 97,6 122 610
0221559  Cappy Sárgabarack  PET 1 239,2 299 299
0203869  Cherry Coke PET 0,5 159,2 199 398
0204709  Cherry Coke PET 2 239,2 299 150
0205659  Coca Cola b.ü. 0,2 92,0 115 575
0215039  Coca Cola dob 0,25 97,6 122 488
0216159  Coca Cola dob 0,33 113,6 142 430
0203279  Coca Cola PET 0,5 159,2 199 398
0203319  Coca Cola PET 1 183,2 229 229
0202799  Coca Cola PRB 2 212,0 265 133
0203549  Coca Cola  PET 2 239,2 299 150
0401249  Coca Cola BIB   5 7652,0 9565 1913
0205689  Coca Cola Light b.ü. 0,2 92,0 115 575
0216169  Coca Cola Light dob 0,33 113,6 142 430
0203289  Coca Cola Light PET 0,5 159,2 199 398
0203329  Coca Cola Light PET 1 183,2 229 229
0202759  Coca Cola Light PRB 2 212,0 265 133
0203599  Coca Cola Light  PET 2 239,2 299 150
0401239  Coca Cola Light BIB   5 7652,0 9565 1913
0220979  Coca Cola Zero dob 0,33 113,6 142 430
0220739  Coca Cola Zero PET 0,5 159,2 199 398
0220749  Coca Cola Zero PET 1 183,2 229 229
0220729  Coca Cola Zero PET 2 239,2 299 150
0211369  Fanta Citrom b.ü. 0,2 92,0 115 575
0203519  Fanta Citrom PET 0,5 159,2 199 398
0204209  Fanta Citrom PET 2 239,2 299 150
0205669  Fanta Narancs b.ü. 0,2 92,0 115 575
0215069  Fanta Narancs dob 0,25 97,6 122 488
0216179  Fanta Narancs dob 0,33 113,6 142 430
0203309  Fanta Narancs PET 0,5 159,2 199 398
0203339  Fanta Narancs PET 1 183,2 229 229
0202779  Fanta Narancs PRB 2 212,0 265 133
0203609  Fanta Narancs  PET 2 239,2 299 150
0401199  Fanta Narancs BIB   5 7652,0 9565 1913
0206589  Fanta Vad Málna b.ü. 0,2 92,0 115 575
0213239  Fanta Vad Málna PET 0,5 159,2 199 398
0211959  Fanta Vad Málna  PET 2 239,2 299 150
0207289  Kinley Gyömbér b.ü. 0,25 93,6 117 468
0205099  Kinley Gyömbér PET 0,5 159,2 199 398
0205179  Kinley Gyömbér PET 2 239,2 299 150
0401229  Kinley Gyömbér BIB   5 7652,0 9565 1913
0207279  Kinley Tonic b.ü. 0,25 93,6 117 468
0205089  Kinley Tonic PET 0,5 159,2 199 398
0204229  Kinley Tonic PET 2 239,2 299 150
0401219  Kinley Tonic BIB   5 7652,0 9565 1913
0218979  Nestea Citrom b.ü. 0,25 95,2 119 476
0205909  Nestea Citrom PET 0,5 159,2 199 398
0209899  Nestea Citrom PET 1,5 239,2 299 199
0211969  Nestea Feketeribizli PET 1,5 239,2 299 199
0218989  Nestea Őszibarack b.ü. 0,25 95,2 119 476
0205919  Nestea Őszibarack PET 0,5 159,2 199 398
0209889  Nestea Őszibarack PET 1,5 239,2 299 199
0217069  Nestea Zöld Tea PET 0,5 159,2 199 398
0218149  Nestea Zöld Tea PET 1,5 239,2 299 199
0205679  Sprite b.ü. 0,2 92,0 115 575
0216189  Sprite dob 0,33 113,6 142 430
0203299  Sprite PET 0,5 159,2 199 398
0203349  Sprite PET 1 183,2 229 229
0204199  Sprite PET 2 239,2 299 150
0401209  Sprite BIB   5 7652,0 9565 1913
FŐVÁROSI ÁSVÁNYVÍZ
0212669  7-Up b.ü. 0,25 97,6 122 488
0207099  7-Up PET 2 244,0 305 153
0401269  7-Up BIB    10 14703,2 18379 1838
0219759  7-Up Pre-Mix tank 19,2 5308,0 6635 346
0207429  Canada Dry b.ü. 0,25 97,6 122 488
0220619  Canada Dry PET 0,5 164,0 205 410
0205559  Canada Dry PET 2 231,2 289 145
0401279  Canada Dry BIB   10 14703,2 18379 1838
0208609  Canada Dry Pre-Mix tank 19,2 5308,0 6635 346
0220579  Lipton Ice Tea Citrom PET 0,5 164,0 205 410
0221667  Lipton Ice Tea Citrom  PET 1,5 223,2 279 186
0206739  Lipton Ice Tea Őszibarack PET 0,5 164,0 205 410
0221666  Lipton Ice Tea Őszibarack  PET 1,5 223,2 279 186
0217289  Lipton Zöld Tea e.ü. 0,2 111,2 139 695
0210029  Lipton Zöld Tea PET 0,5 164,0 205 410
0221668  Lipton Zöld Tea PET 1,5 223,2 279 186
0220609  Mirinda Narancs PET 0,5 164,0 205 410
0205539  Mirinda Narancs PET 2 260,0 325 163
0207399  Pepsi Cola b.ü. 0,25 97,6 122 488
0202619  Pepsi Cola PET 0,5 164,0 205 410
0205739  Pepsi Cola  PET 2 244,0 305 153
0401259  Pepsi Cola BIB   20 29404,0 36755 1838
0209519  Pepsi Cola Light b.ü. 0,25 97,6 122 488
0205529  Pepsi Cola Light PET 2 244,0 305 153
0401309  Pepsi Cola Light BIB   10 14703,2 18379 1838
0216699  Pepsi Cola Max PET 2 244,0 305 153
0208589  Pepsi Cola Pre-Mix tank 19,2 5308,0 6635 346
0208159  Pepsi Cola Twist b.ü. 0,25 97,6 122 488
0209539  Sch.Soda Pre-Mix tank 19,2 3823,2 4779 249
0213549  Schweppes Fehérszőlő b.ü. 0,25 97,6 122 488
0212939  Schweppes Fehérszőlő PET 2 276,0 345 173
0213539  Schweppes Citrus-Mix b.ü. 0,25 97,6 122 488
0207479  Schweppes Narancs b.ü. 0,25 97,6 122 488
0220829  Schweppes Narancs PET 0,5 164,0 205 410
0205579  Schweppes Narancs PET 2 231,2 289 145
0401289  Schweppes Narancs BIB   10 14703,2 18379 1838
0208629  Schweppes Orange Pre-Mix tank 19,2 5308,0 6635 346
0207439  Schweppes Tonic b.ü. 0,25 97,6 122 488
0220629  Schweppes Tonic PET 0,5 164,0 205 410
0205569  Schweppes Tonic PET 2 231,2 289 145
0401299  Schweppes Tonic BIB   10 14703,2 18379 1838
0208619  Schweppes Tonik Pre-Mix tank 19,2 5308,0 6635 346
0213009  Slice Bodza  PET 2 89,6 112 56
0213029  Slice Citrom  PET 2 89,6 112 56
0221713  Slice Cool PET 2 89,6 112 56
0213039  Slice Fehérszőlő  PET 2 89,6 112 56
0213019  Slice Narancs  PET 2 89,6 112 56
0221719  Slice Tonic PET 2 89,6 112 56
FONYÓDI ÁSVÁNYVÍZ
0218219  Jana Áfonya szm. PET 0,5 119,2 149 298
0218199  Jana Áfonya szm. PET 1,5 164,0 205 137
0218209  Jana Alma-Lychee szm. PET 0,5 119,2 149 298
0218189  Jana Alma-Lychee szm. PET 1,5 164,0 205 137
0213589  Jana Ásványvíz szm. PET 0,5 100,0 125 250
0213579  Jana Ásványvíz szm. PET 1,5 135,2 169 113
0221717  Jana Ásványvíz szm. PET 5 479,2 599 120
0220959  Jana Baby szm. PET 1 108,0 135 135
0212859  Jana Eper-Guava szm. PET 0,5 119,2 149 298
0213599  Jana Eper-Guava szm. PET 1,5 164,0 205 137
0212849  Jana Lemon-Lime szm. PET 0,5 119,2 149 298
0213569  Jana Lemon-Lime szm. PET 1,5 164,0 205 137
MÁRKA KFT.
0214049  Márka Bodza PET 0,5 97,6 122 244
0215709  Márka Bodza PET 2 151,2 189 95
0204089  Márka Málna PET 0,5 97,6 122 244
0204099  Márka Málna PET 2 151,2 189 95
0214509  Márka Meggy b.ü. 0,25 49,6 62 248
0202949  Márka Meggy PET 0,5 97,6 122 244
0202959  Márka Meggy PET 2 151,2 189 95
0214039  Márka Narancs PET 0,5 97,6 122 244
0204119  Márka Narancs PET 2 151,2 189 95
0214029  Márka Szőlő PET 0,5 97,6 122 244
0204109  Márka Szőlő PET 2 151,2 189 95
MARKER 98
0215219  Pago Alma 100% Prém. e.ü. 0,2 135,2 169 845
0215169  Pago Ananász 100% Prém. e.ü. 0,2 135,2 169 845
0216409  Pago Banán 25% Prém. e.ü. 0,2 135,2 169 845
0213739  Pago Eper 40% Prém. e.ü. 0,2 172,0 215 1075
0213749  Pago Feketeribizli 30% Prém. e.ü. 0,2 135,2 169 845
0213729  Pago Körte 50% Prém. e.ü. 0,2 135,2 169 845
0213849  Pago Mango 30% Prém. e.ü 0,2 172,0 215 1075
0215209  Pago Multivitamin 100% Prém. e.ü. 0,2 135,2 169 845
0215199  Pago Narancs 100% Prém. e.ü. 0,2 135,2 169 845
0215189  Pago Őszibarack 45% Prém. e.ü. 0,2 135,2 169 845
0213759  Pago Paradicsom 100% Prém. e.ü. 0,2 135,2 169 845
0218929  Pago Pink Grapefruit 100 %  e.ü. 0,2 172,0 215 1075
SIÓ ECKES
0218519  H.C Alma-Acerola dob. 1 268,0 335 335
0217879  H.C Ananász-Acerola dob. 1 268,0 335 335
0212599  H.C Mild Grapefruit 100%  dob. 1 268,0 335 335
0216499  H.C Mild Narancs dob. 0,2 97,6 122 610
0212589  H.C Mild Narancs 100%  dob. 1 268,0 335 335
0221611  H.C Mild Multivitamin 100% dob. 1 268,0 335 335
0200609  H.C Multivitamin 100% dob. 0,2 97,6 122 610
0200429  H.C Multivitamin 100% dob. 1 268,0 335 335
0216659  H.C Multivitamin Red 100% dob. 1 268,0 335 335
0200419  H.C Nar. Gyümölcshússal 100% dob. 1 268,0 335 335
0200599  H.C Narancs Rostos 100% dob. 0,2 97,6 122 610
0200409  H.C Narancs Rostos 100% dob. 1 268,0 335 335
0200439  H.C Narancs+Kálcium 100% dob. 1 268,0 335 335
0207729  H.C Reggeli Juice 100% dob. 1 268,0 335 335
0216749  Sió Alma   e.ü. 0,2 105,6 132 660
0200509  Sió Almaital 14% dob. 0,2 61,6 77 385
0200149  Sió Almaital 14% dob. 1 135,2 169 169
0202289  Sió Almaital 14% dob. 1,5 167,2 209 139
0219609  Sió Ananászlé e.ü. 0,2 105,6 132 660
0204279  Sió Citrom-Lime 12% dob. 1 135,2 169 169
0219589  Sió Epres Vegyes e.ü. 0,2 105,6 132 660
0219099  Sió Fresh&Fruit Körte-Alma PET 0,5 137,6 172 344
0219139  Sió Fresh&Fruit Körte-Alma PET 1,5 220,0 275 183
0219089  Sió Fresh&Fruit Multivitamin PET 0,5 137,6 172 344
0219129  Sió Fresh&Fruit Multivitamin PET 1,5 220,0 275 183
0219119  Sió Fresh&Fruit Narancs-Mangó-Marac. PET 0,5 137,6 172 344
0219159  Sió Fresh&Fruit Narancs-Mangó-Marac. PET 1,5 220,0 275 183
0219109  Sió Fresh&Fruit Red Fruits PET 0,5 137,6 172 344
0219149  Sió Fresh&Fruit Red Fruits PET 1,5 220,0 275 183
0200339  Sió Kajszibarack Nektár 25% dob. 1 159,2 199 199
0219569  Sió Meggy Nektár e.ü. 0,2 105,6 132 660
0221695  Sió Meggy-Koktél  12% dob. 1 135,2 169 169
0216759  Sió Narancs   e.ü. 0,2 105,6 132 660
0200529  Sió Narancsital 12% dob. 0,2 61,6 77 385
0200319  Sió Narancsital 12% dob. 1 135,2 169 169
0202299  Sió Narancsital 12% dob. 1,5 167,2 209 139
0216769  Sió Őszibarack   e.ü. 0,2 105,6 132 660
0200539  Sió Őszibarack 25% dob. 0,2 69,6 87 435
0202309  Sió Őszibarack 25% dob. 1,5 236,0 295 197
0200329  Sió Őszibarack Nektár 25% dob. 1 159,2 199 199
0219599  Sió Paradicsom e.ü. 0,2 105,6 132 660
0221714  Sió Prémium Almalé 100% PET 1 231,2 289 289
0221663  Sió Prémium Eper Koktél  25% PET 1 231,2 289 289
0221715  Sió Prémium Kajszibarack Nektár 40% PET 1 231,2 289 289
0221664  Sió Prémium Meggy Nektár 35% PET 1 231,2 289 289
0221660  Sió Prémium Multivitamin 100% PET 1 231,2 289 289
0221661  Sió Prémium Narancs 100% PET 1 231,2 289 289
0221681  Sió Prémium Vilmoskörte Nektár 50% PET 1 231,2 289 289
0221680  Sió Prémium Őszibarack Nektár 50% PET 1 231,2 289 289
0211629  Sió Prémium Ananász 100% dob. 1 239,2 299 299
0200379  Sió Prémium Narancs Juice 100% dob. 1 239,2 299 299
0200389  Sió Prémium Paradicsom 100% dob. 1 239,2 299 299
0214019  Sió Prémium Rostos Ananász dob. 0,33 119,2 149 452
0212399  Sió Prémium Rostos Multivitamin dob. 0,33 119,2 149 452
0212389  Sió Prémium Rostos Narancs 100% dob. 0,33 119,2 149 452
0214009  Sió Prémium Rostos Öszibarack dob. 0,33 119,2 149 452
0200519  Sió Szőlőital 14% dob. 0,2 61,6 77 385
0200309  Sió Szőlőital 14% dob. 1 135,2 169 169
0219579  Sió Vilmoskörte  e.ü. 0,2 105,6 132 660
0200559  Sió Vilmoskörte 25% dob. 0,2 69,6 87 435
0200349  Sió Vilmoskörte Nektár 25% dob. 1 159,2 199 199
0206119  Sió Vitatigris Piros 12% dob. 0,2 69,6 87 435
0206129  Sió Vitatigris Sárga 12% dob. 0,2 69,6 87 435
0216489  Sió Vitatigris Zöld 12% dob. 0,2 69,6 87 435
ELMA
0203069  Hey-Ho Almaital 12% dob. 2 255,2 319 160
0214859  Hey-Ho Almalé  dob. 0,2 64,8 81 405
0212039  Hey-Ho Almalé 100% dob. 0,2 77,6 97 485
0203079  Hey-Ho Fehérszőlőital 12% dob. 2 255,2 319 160
0213869  Hey-Ho Kajszibarack dob. 2 380,0 475 238
0203109  Hey-Ho Narancs Nektár 50% dob. 2 380,0 475 238
0214869  Hey-Ho Narancsital 12% dob. 0,2 64,8 81 405
0203099  Hey-Ho Narancsital 12% dob. 2 255,2 319 160
0214879  Hey-Ho Őszibarack dob. 0,2 64,8 81 405
0203089  Hey-Ho Őszibarack 25% dob. 2 364,0 455 228
0203059  Hey-Ho Paradicsom 100% dob. 1 215,2 269 269
0220639  Hey-Ho Slim Almaital 12% dob. 1 124,0 155 155
0220649  Hey-Ho Slim Fehérszőlőital 12% dob. 1 124,0 155 155
0220659  Hey-Ho Slim Kékszőlőital 12% dob. 1 124,0 155 155
0220669  Hey-Ho Slim Narancsital 12% dob. 1 124,0 155 155
0220679  Hey-Ho Slim Őszibarackital 12% dob. 1 148,0 185 185
RAUCH
0201109  Bravo Almaital 12% dob. 0,2 48,8 61 305
0201739  Bravo Almaital 12% dob. 1,5 175,2 219 146
0221614  Bravo Alma-Körte PET 0,5 148,0 185 370
0221612  Bravo Alma-Körte PET 1,5 236,0 295 197
0221409  Bravo Ananász 50% dob. 1 164,0 205 205
0214979  Bravo Green Apple PET 0,5 148,0 185 370
0215559  Bravo Green Apple PET 1,5 236,0 295 197
0201869  Bravo Kajszibarack 25% dob. 1 164,0 205 205
0221349  Bravo Körte 25% dob. 1 164,0 205 205
0206269  Bravo Multired 12% PET 0,5 148,0 185 370
0204239  Bravo Multivitamin 12% PET 0,5 148,0 185 370
0221399  Bravo Multivitamin 50% dob. 1 164,0 205 205
0206209  Bravo Multivitamin ACE 12% PET 1,5 236,0 295 197
0201949  Bravo Narancsital 12% dob. 0,2 48,8 61 305
0201699  Bravo Narancsital 12% dob. 1,5 175,2 219 146
0221389  Bravo Narancs Ca+Mg 50% dob. 1 164,0 205 205
0201099  Bravo Őszibarack 25% dob. 0,2 53,6 67 335
0201679  Bravo Őszibarack 25% dob. 1 164,0 205 205
0201749  Bravo Őszibarack 25% dob. 1,5 212,0 265 177
0221615  Bravo Pink Grapefruit PET 0,5 148,0 185 370
0221613  Bravo Pink Grapefruit PET 1,5 236,0 295 197
0208429  Bravo Sunny Orange 12% PET 0,5 148,0 185 370
0208439  Bravo Sunny Orange 12% PET 1,5 236,0 295 197
0201849  H.D. Alma 100% dob. 0,2 72,8 91 455
0201829  H.D. Alma 100% dob. 1 263,2 329 329
0212649  H.D. Amarena Meggy dob. 1 263,2 329 329
0201839  H.D. Ananász 100% dob. 1 263,2 329 329
0212789  H.D. Eper 50% dob. 1 263,2 329 329
0212639  H.D. Feketeribizli  dob. 1 263,2 329 329
0201689  H.D. Grapefruit 100% dob. 1 263,2 329 329
0221685  H.D. Kajszibarack 40% dob. 1 263,2 329 329
0209199  H.D. Körte 50% dob. 1 263,2 329 329
0218269  H.D. Mangó 26% dob. 1 263,2 329 329
0201809  H.D. Multivitamin 100% dob. 1 263,2 329 329
0201859  H.D. Narancs 100% dob. 0,2 72,8 91 455
0201669  H.D. Narancs 100% dob. 1 263,2 329 329
0205339  H.D. Narancs gyümölcsh. 100% dob. 1 263,2 329 329
0220039  H.D. Narancs Mild 100% dob. 1 263,2 329 329
0209339  H.D. Őszibarack 50% dob. 1 263,2 329 329
0214219  H.D. Paradicsom 100% dob. 1 263,2 329 329
0207459  H.D. Pink Grapefruit 100% dob. 1 263,2 329 329
0221686  H.D. Piros Multivitamin 100% dob. 1 263,2 329 329
0201989  Ice Tea Citrom PET 0,5 143,2 179 358
0207909  Ice Tea Citrom PET 1,5 239,2 299 199
0212619  Ice Tea Citrom dob. 2 255,2 319 160
0210399  Ice Tea Citrom Light PET 0,5 143,2 179 358
0210569  Ice Tea Citrom Light PET 1,5 239,2 299 199
0221703  Ice Tea Feketeszeder PET 0,5 143,2 179 358
0221704  Ice Tea Feketeszeder PET 1,5 239,2 299 199
0218249  Ice Tea Mango PET 0,5 143,2 179 358
0220779  Ice Tea Mango PET 1,5 239,2 299 199
0201999  Ice Tea Őszibarack PET 0,5 143,2 179 358
0207919  Ice Tea Őszibarack PET 1,5 239,2 299 199
0212629  Ice Tea Őszibarack dob. 2 255,2 319 160
0210419  Ice Tea Őszibarack Light PET 0,5 143,2 179 358
0210579  Ice Tea Őszibarack Light PET 1,5 239,2 299 199
0221705  Nativa Zöldtea Citrom PET 0,5 143,2 179 358
0221706  Nativa Zöldtea Citrom PET 1,5 239,2 299 199
0221707  Nativa Zöldtea Őszibarack PET 0,5 143,2 179 358
0221708  Nativa Zöldtea Őszibarack PET 1,5 239,2 299 199
0221709  Nativa Fehértea Licsi PET 0,5 143,2 179 358
0221710  Nativa Fehértea Licsi PET 1,5 239,2 299 199
0211209  Sonny Almaital 5% dob. 2 199,2 249 125
0211219  Sonny Narancsital 5% dob. 2 199,2 249 125
0211229  Sonny Őszibarackital 5% dob. 2 199,2 249 125
0208969  Yippy Apple Circus dob. 0,2 72,8 91 455
0208959  Yippy Cherry Banana dob. 0,2 72,8 91 455
0208939  Yippy Kiwi Berry dob. 0,2 72,8 91 455
0208949  Yippy Orange Ocean dob. 0,2 72,8 91 455
0208929  Yippy Peach Paradise dob. 0,2 72,8 91 455
MASPEX
0207059  Apenta Áfonya PET 1,5 135,2 169 113
0207819  Apenta Bodza PET 1,5 135,2 169 113
0218229  Apenta Grapefruit PET 1,5 135,2 169 113
0220839  Apenta Limonádé PET 1,5 135,2 169 113
0220859  Apenta Limonádé Menta PET 1,5 135,2 169 113
0221620  Apenta Limonádé Zöldalma PET 1,5 135,2 169 113
0201489  Apenta Málna PET 1,5 135,2 169 113
0204189  Apenta Meggy PET 1,5 135,2 169 113
0210369  Apenta Narancs PET 1,5 135,2 169 113
0208499  Apenta Szőlő PET 1,5 135,2 169 113
0207759  Figo Alma-Eper PET 0,3 79,2 99 330
0201499  Figo Alma-Narancs-Mandarin PET 0,3 79,2 99 330
0200072  Figo Cola PET 0,3 79,2 99 330
0212419  Figo Multivitamin PET 0,3 79,2 99 330
0200116  Kubu Alma-Málna PET 0,3 111,2 139 463
0200118  Kubu Alma-Őszibarack PET 0,3 111,2 139 463
0200120  Kubu Banán-Alma-őszibarack PET 0,3 111,2 139 463
0200122  Kubu Multivitamin PET 0,3 111,2 139 463
0216969  Kubu Play S.répa-Cseresznye-Lime PET 0,4 132,0 165 413
0220419  Kubu Play S.répa-Eper-Lime PET 0,4 132,0 165 413
0216959  Kubu Play S.répa-Málna-Lime PET 0,4 132,0 165 413
0216949  Kubu Play S.répa-Vérnarancs-Lime PET 0,4 132,0 165 413
0203979  Kubu Multivitamin e.ü. 0,75 220,0 275 367
0203959  Kubu Sárgarépa-Alma-Banán e.ü. 0,75 220,0 275 367
0205349  Kubu Sárgarépa-Alma-Őszibarack e.ü. 0,75 220,0 275 367
0221732  Olympos Alma-Körte-Szőlő PET 1,5 159,2 199 133
0218939  Olympos Áfonyaital 12% PET 1,5 159,2 199 133
0200249  Olympos Citromlé  50% PET 0,5 116,0 145 290
0200269  Olympos Citromlé  50% PET 1 172,0 215 215
0202549  Olympos Grapefruitital 12% PET 1,5 159,2 199 133
0200229  Olympos Mandarinital 12% PET 1,5 159,2 199 133
0205399  Olympos Sárgarépa-Nar.ital 12% PET 1,5 159,2 199 133
0210979  Olympos Trópusi Vegy.gyüm.12% PET 1,5 159,2 199 133
0207509  Olympos Vérnarancsital 12% PET 1,5 159,2 199 133
0212129  T.J. Alma 100% e.ü. 0,25 79,2 99 396
0200159  T.J. Almaital Light 12% dob. 1 180,0 225 225
0212139  T.J. Fehér Szőlő e.ü. 0,25 73,6 92 368
0212609  T.J. Fitness Egyensúly 25% dob. 1 212,0 265 265
0205369  T.J. Fitness Harmónia 13% dob. 1 212,0 265 265
0205379  T.J. Fitness Sport 10% dob. 1 212,0 265 265
0205389  T.J. Fitness Szépség 12% dob. 1 212,0 265 265
0212149  T.J. Meggy-Alma e.ü. 0,25 73,6 92 368
0216789  T.J. Multivitamin Light dob. 1 180,0 225 225
0212109  T.J. Narancs 100% e.ü. 0,25 79,2 99 396
0215249  T.J. Narancs 100% dob. 1 236,0 295 295
0200179  T.J. Narancs Light  dob. 1 180,0 225 225
0200169  T.J. Őszibarack Light 25% dob. 1 180,0 225 225
0220409  T.J. Paradicsomlé 100% e.ü. 0,25 79,2 99 396
0200139  T.J. Paradicsomlé 100% dob. 1 228,0 285 285
PET-PACK
0206769  Deit Citrom PET 1,5 124,0 155 103
0202699  Deit Erdei gyümölcs PET 1,5 124,0 155 103
0206779  Deit Grapefruit  PET 1,5 124,0 155 103
0206849  Deit Multivitamin PET 1,5 124,0 155 103
0206839  Deit Narancs PET 1,5 124,0 155 103
ASIX
0208199  San Benedetto Ice Tea Barack PET 0,5 159,2 199 398
0210499  San Benedetto Ice Tea Barack  PET 1,5 295,2 369 246
0217269  San Benedetto Ice Tea Citrom PET 0,5 159,2 199 398
0210489  San Benedetto Ice Tea Citrom PET 1,5 295,2 369 246
0205079  San Benedetto Ice Tea Zöld PET 0,5 159,2 199 398
0208209  San Benedetto Ice Tea Zöld PET 1,5 295,2 369 246
KISS ÉS TSA
0215279  Aqua Vitae dús PET 1,5 60,0 75 50
0215639  Trombi Dumbi Ananász PET 2 73,6 92 46
0208919  Trombi Dumbi Citrom PET 2 73,6 92 46
0209709  Trombi Dumbi Cola PET 2 73,6 92 46
0208859  Trombi Dumbi Erdei Szamóca PET 2 73,6 92 46
0216529  Trombi Dumbi Kiwi PET 2 73,6 92 46
0208849  Trombi Dumbi Málna PET 2 73,6 92 46
0208869  Trombi Dumbi Meggy PET 2 73,6 92 46
0208889  Trombi Dumbi Narancs PET 2 73,6 92 46
0208899  Trombi Dumbi Őszibarack PET 2 73,6 92 46
0208909  Trombi Dumbi Sárgabarack PET 2 73,6 92 46
0208879  Trombi Dumbi Szőlő PET 2 73,6 92 46
0215649  Trombi Dumbi Tonic PET 2 73,6 92 46
0216539  Trombi Dumbi Zöldalma PET 2 73,6 92 46
CRANBERRY
0219359  Rubyred Cranberry Classic dob. 1 356,0 445 445
RÁTHONYI
0208749  Traubisoda régi rekeszben  b.ü. 0,2 81,6 102 510
0217919  Traubisoda új rekeszben b.ü. 0,2 81,6 102 510
0204039  Traubisoda PET 0,5 143,2 179 358
0217079  Traubisoda PET 1 183,2 229 229
0204059  Traubisoda PET 2 239,2 299 150
ENERGIA ITALOK
0201529  Bomba! Classic e.ü. 0,25 143,2 179 716
0221688  Bomba! Classic PET 0,6 231,2 289 482
0216509  Bomba! 320 dob. 0,25 143,2 179 716
0217819  Bomba! 320 cukormentes dob. 0,25 143,2 179 716
0220009  Bomba! BIG dob. 0,33 180,0 225 682
0221429  Bomba! Strong Cola dob. 0,33 103,2 129 391
0220129  Burn alu.pal. dob. 0,25 247,2 309 1236
0217329  GO dob. 0,25 103,2 129 516
0221594  Hell  dob. 0,25 103,2 129 516
0221641  Hell dob. 0,36 143,2 179 504
0221595  Hell cukormentes dob. 0,25 103,2 129 516
0221744  Jaguár PET 0,25 68,0 85 340
0221745  Jaguár PET 1 124,0 155 155
0221677  Playboy dob. 0,25 159,2 199 796
0221678  Playboy cukormentes dob. 0,25 159,2 199 796
0205699  Red Bull dob. 0,25 239,2 299 1196
0200015  Red Bull dob. 0,36 327,2 409 1152
0210329  Red Bull cukormentes  dob. 0,25 239,2 299 1196
0221687  9.MM Energiaital dob. 0,25 108,0 135 540
  SZÖRPÖK
SZIKRAI BORÁSZAT
0401390  Piroska Arany Koktél b.ü. 0,7 324,0 405 579
